尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴银理财丰利悦动稳享一个月滚动持有1号固收类理财产品】,产品登记编码:【Z7002023000194】,产品代码:【9S211010】),产品管理人现公告如下事项:
1 本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴银理财丰利悦动稳享一个月滚动持有1号固收类理财产品 | 悦动稳享月月1号A | 9S21101A | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-04-04 | 2023-05-18 | 【A】类份额 |
兴银理财丰利悦动稳享一个月滚动持有1号固收类理财产品 | 悦动稳享月月1号A | 9S21101A | 销售服务费 | 0.30% | 0.10% | 2023-04-04 | 2023-05-18 | 【A】类份额 |
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴银理财丰利悦动稳享一个月滚动持有1号固收类理财产品 | 悦动稳享月月1号A | 9S21101A | 投资管理费 | 0.30% | 0.20% | 2023-05-19 | 另行公告 | 【A】类份额 |
兴银理财丰利悦动稳享一个月滚动持有1号固收类理财产品 | 悦动稳享月月1号A | 9S21101A | 销售服务费 | 0.30% | 0.15% | 2023-05-19 | 另行公告 | 【A】类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2023】年【03】月【27】日