关于【兴银理财兴承恒享稳添利(2个月最短持有期)1号日开固收类理财产品】实施阶段性费率优惠的公告


尊敬的投资者:

感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴银理财兴承恒享稳添利(2个月最短持有期)1号日开固收类理财产品】,产品登记编码:【Z7002023000719】,产品代码:【9K520140】),产品管理人现公告如下事项:

1 本款产品的有关费率实施费率优惠

费率优惠内容具体如下:

产品名称 产品销售名称 产品销售代码 优惠内容 优惠前费率 优惠后费率 优惠起始日期 优惠截止日期 子份额类型
兴银理财兴承恒享稳添利(2个月最短持有期)1号日开固收类理财产品 兴银兴承恒享2M1号A 9K52014A 投资管理费 0.40% 0.05% 2023-08-03 2023-10-07 【A】类份额
兴银理财兴承恒享稳添利(2个月最短持有期)1号日开固收类理财产品 兴银兴承恒享2M1号A 9K52014A 投资管理费 0.40% 0.15% 2023-10-08 2023-10-31 【A】类份额
兴银理财兴承恒享稳添利(2个月最短持有期)1号日开固收类理财产品 兴银兴承恒享2M1号A 9K52014A 销售服务费 0.40% 0.10% 2023-08-03 2023-10-07 【A】类份额
兴银理财兴承恒享稳添利(2个月最短持有期)1号日开固收类理财产品 兴银兴承恒享2M1号A 9K52014A 销售服务费 0.40% 0.15% 2023-10-08 2023-10-31 【A】类份额
兴银理财兴承恒享稳添利(2个月最短持有期)1号日开固收类理财产品 兴银理财稳添利60天最短持有期(私银) 9K52014G 投资管理费 0.40% 0.05% 2023-08-03 2023-10-07 【G】类份额
兴银理财兴承恒享稳添利(2个月最短持有期)1号日开固收类理财产品 兴银理财稳添利60天最短持有期(私银) 9K52014G 投资管理费 0.40% 0.15% 2023-10-08 2023-10-31 【G】类份额
兴银理财兴承恒享稳添利(2个月最短持有期)1号日开固收类理财产品 兴银理财稳添利60天最短持有期(私银) 9K52014G 销售服务费 0.15% 0.10% 2023-08-03 2023-10-07 【G】类份额

产品管理人:兴银理财有限责任公司

【2023】年【07】月【26】日