我司发售的兴银理财兴承恒享挂钩中证500二元看涨敲出封闭式4号固收类理财产品于2022-12-07到期 ,理财资金投资的资产在理财期间运作正常,在理财产品到期时已全部变现。本理财产品投资收益情况如下:
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 兑付日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 | 母子产品标识 |
9K299040 | 兴银理财兴承恒享挂钩中证500二元看涨敲出封闭式4号固收类理财产品 | 2022-08-04 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 125 | 净值型 | 0.3%/5.0% | 母产品 |
9K29904B | 兴银理财兴承恒享挂钩中证500二元看涨敲出封闭式4号固收类理财产品 | 2022-08-04 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 125 | 净值型 | 0.3%/5.0% | 子产品 |
9K29904A | 兴银理财兴承恒享挂钩中证500二元看涨敲出封闭式4号固收类理财产品 | 2022-08-04 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 125 | 净值型 | 0.3%/5.0% | 子产品 |
产品收益分配以及费用情况:
总兑付客户收益金额(元) | 银行费用金额(元) | ||||
902,175.00 | 0.00 | ||||
托管费(%) | 销售管理费(%) | 投资管理费(%) | -- | -- | -- |
0.03 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- |
说明:
1、销售渠道、客户层级等不同可能导致费率折让,另外理财存续期也可能费率发生调整,故具体费率以实际销售文本及针对费率调整的信息披露文本为准,此处费率数据仅供参考。
感谢您投资兴银理财理财产品,敬请继续关注我司近期推出的理财产品!
兴银理财
2022-12-08