产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24008B | 兴银理财增盈稳享封闭式8号固收类理财产品 | 2022-05-10 | 2023-06-19 | 405 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-30 | 1.01358 | 1.01358 | 469,826.53 | 3.95% | 3.95% |
2022-11-23 | 1.01356 | 1.01356 | 469,818.53 | 3.95% | 3.95% |
2022-11-16 | 1.01512 | 1.01512 | 470,540.66 | 3.95% | 3.95% |
2022-11-09 | 1.01738 | 1.01738 | 471,588.27 | 3.95% | 3.95% |
2022-11-02 | 1.01680 | 1.01680 | 471,318.58 | 3.95% | 3.95% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-02