产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24008B | 兴银理财增盈稳享封闭式8号固收类理财产品 | 2022-05-10 | 2023-06-19 | 405 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-31 | 1.03174 | 1.03174 | 478,246.01 | 3.95% | 3.95% |
2023-05-24 | 1.03108 | 1.03108 | 477,938.12 | 3.95% | 3.95% |
2023-05-17 | 1.03085 | 1.03085 | 477,832.51 | 3.95% | 3.95% |
2023-05-10 | 1.03033 | 1.03033 | 477,589.74 | 3.95% | 3.95% |
2023-05-04 | 1.02990 | 1.02990 | 477,391.92 | 3.95% | 3.95% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-02