产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K24008B | 兴银理财增盈稳享封闭式8号固收类理财产品 | 2022-05-10 | 2023-06-19 | 405 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-06-29 | 1.00514 | 1.00514 | 465,912.27 | 3.95% | 3.95% |
2022-06-22 | 1.00398 | 1.00398 | 465,375.79 | 3.95% | 3.95% |
2022-06-15 | 1.00291 | 1.00291 | 464,880.90 | 3.95% | 3.95% |
2022-06-08 | 1.00231 | 1.00231 | 464,602.37 | 3.95% | 3.95% |
2022-06-01 | 1.00227 | 1.00227 | 464,584.05 | 3.95% | 3.95% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-07-01