尊敬的客户:
兴银理财稳添利日盈1号日开固收类理财产品(以下简称“本产品”)于2022年05月26日成立,依据理财产品销售文件约定,本产品根据销售起点金额、销售渠道等差异,可设置不同的理财产品份额类别。
一、本产品现增设前已有产品份额类别
【A】、【B】、【C】、【D】类产品份额。
二、本产品将增设以下份额类别
现为满足广大投资者的需要,产品管理人决定自【2022】年【08】月【29】日起增设【E】类产品份额。
三、【E】类产品份额的投资管理费优惠和【A】、【B】、【C】、【D】类产品份额同步。
四、增设完成后本产品产品份额类别主要要素信息如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 销售渠道 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 |
兴银理财稳添利日盈1号日开固收类理财产品 | 兴银稳添利日盈1号A | 9K92001A | 兴业银行 | 投资管理费 | 0.20% | 0.05% | 2022/7/1 | 另行通知 |
销售服务费 | 0.20% | 0.10% | 2022/7/1 | 另行通知 | ||||
兴银理财稳添利日盈1号日开固收类理财产品 | 兴银稳添利日盈1号B | 9K92001B | 中信银行等 | 投资管理费 | 0.20% | 0.05% | 2022/7/1 | 另行通知 |
销售服务费 | 0.20% | 0.10% | 2022/5/27 | 另行通知 | ||||
兴银理财稳添利日盈1号日开固收类理财产品 | 兴银稳添利日盈1号C | 9K92001C | 招商银行等 | 投资管理费 | 0.20% | 0.05% | 2022/7/1 | 另行通知 |
销售服务费 | 0.20% | 0.10% | 2022/6/10 | 另行通知 | ||||
兴银理财稳添利日盈1号日开固收类理财产品 | 兴银稳添利日盈1号D | 9K92001D | 民生银行等 | 投资管理费 | 0.20% | 0.05% | 2022/7/8 | 另行通知 |
销售服务费 | 0.20% | / | / | / | ||||
兴银理财稳添利日盈1号日开固收类理财产品 | 日盈1号E-特邀客户 | 9K92001E | 兴业银行 | 投资管理费 | 0.20% | 0.05% | 2022/8/29 | 另行通知 |
销售服务费 | 0.20% | 0.05% | 2022/8/29 | 另行通知 |
本公告所列示的产品份额类别为本理财产品截止公告日全部产品份额类别。
四、投资者可根据实际情况自行选择认购产品份额类别。
五、本产品其他信息仍以理财产品销售文件约定为准。如后续有其它调整事项,以产品管理人公告为准。
感谢您一直以来对兴银理财的支持!敬请继续关注兴银理财的理财产品。
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2022】年【08】月【24】日