兴银理财添利天天利3号净值型理财产品[兴银添利天天利3号B(特邀客户)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL003B 兴银理财添利天天利3号净值型理财产品 2023-08-11 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7172 2.7090% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.7172 2.7310% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.7171 2.7600% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.7193 2.7910% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.7342 2.7990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.7615 2.8010% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.7590 2.7870% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.7590 2.7760% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.7719 2.7650% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.7742 2.7490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.7348 2.7320% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.7370 2.7310% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.7359 2.7260% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.7382 2.7170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.7383 2.7060% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.7433 2.6960% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.7415 2.6760% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.7326 2.6660% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.7277 2.6530% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.7203 2.6460% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.7179 2.6360% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.7179 2.6310% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.7065 2.6300% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.7238 2.6500% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 0.7080 2.6570% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 0.7136 2.6780% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.7032 2.6850% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.7074 2.7020% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.7158 2.7230% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.7445 2.7480% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29