尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴银理财添利天天利3号净值型理财产品】,产品登记编码:【Z7002023000413】,产品代码:【9TTL0030】),产品管理人现公告如下事项:
1 本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴银理财添利天天利3号净值型理财产品 | 兴银添利天天利3号B(特邀客户) | 9TTL003B | 投资管理费 | 0.30% | 0.06% | 2023-08-11 | 另行通知 | 【B】类份额 |
兴银理财添利天天利3号净值型理财产品 | 兴银添利天天利3号B(特邀客户) | 9TTL003B | 托管费 | 0.03% | 0.01% | 2023-08-11 | 2023-09-02 | 【B】类份额 |
兴银理财添利天天利3号净值型理财产品 | 兴银添利天天利3号B(特邀客户) | 9TTL003B | 销售管理费 | 0.30% | 0.05% | 2023-08-11 | 另行通知 | 【B】类份额 |
兴银理财添利天天利3号净值型理财产品 | 兴银添利天天利3号C(福建农信专属) | 9TTL003C | 投资管理费 | 0.30% | 0.06% | 2023-08-11 | 另行通知 | 【C】类份额 |
兴银理财添利天天利3号净值型理财产品 | 兴银添利天天利3号C(福建农信专属) | 9TTL003C | 托管费 | 0.03% | 0.01% | 2023-08-11 | 2023-09-02 | 【C】类份额 |
兴银理财添利天天利3号净值型理财产品 | 兴银添利天天利3号C(福建农信专属) | 9TTL003C | 销售管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-08-11 | 另行通知 | 【C】类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2023】年【08】月【09】日