尊敬的客户:
兴银理财添利8号净值型理财产品(以下简称“本产品”)于2020年08月31日成立,依据理财产品销售文件约定,本产品根据销售起点金额、销售渠道等差异,可设置不同的理财产品份额类别。
一、本产品现增设前已有产品份额类别
A、B、C类产品份额。
二、本产品将增设以下份额类别
现为满足广大投资者的需要,产品管理人决定自【2021】年【09】月【09】日起增设【D】类产品份额、【2021】年【09】月【10】日起增设【E】类产品份额。
三、【D】、【E】类产品份额的投资管理费费率优惠和A、B、C类产品份额同步。
四、增设完成后本产品产品份额类别主要要素信息如下:
产品名称 | 产品份额类别 | 产品销售代码 | 产品销售名称 | 销售起点金额及递增金额 | 销售渠道 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 |
兴银理财添利8号净值型理财产品 | A类份额 | 9B310013 | 兴银添利宝 | 每笔认购/申购起点金额为【0.01】元;认购/申购超出起点金额的部分以【0.01】元的整数倍递增。 | 微众银行 | 销售服务费 | 0.30% | 0.05% | 2021年8月24日 |
投资管理费 | 0.20% | 0.10% | 2021年7月1日 | ||||||
B类份额 | 9B310023 | 兴银天添利 | 每笔认购/申购起点金额为【1.00】元;认购/申购超出起点金额的部分以【0.01】元的整数倍递增。 | 交通银行 | 销售服务费 | 0.30% | 0.30% | / | |
投资管理费 | 0.20% | 0.10% | 2021年7月1日 | ||||||
C类份额 | 9B310033 | 兴银天添利专享版 | 每笔认购/申购起点金额为【1.00】元;认购/申购超出起点金额的部分以【0.01】元的整数倍递增。 | 交通银行 | 销售服务费 | 0.20% | 0.20% | / | |
投资管理费 | 0.20% | 0.10% | 2021年7月1日 | ||||||
D类份额 | 9B31000D | 兴银添利8号D | 每笔认购/申购起点金额为【0.01】元;认购/申购超出起点金额的部分以【0.01】元的整数倍递增。 | 网商银行 | 销售服务费 | 0.30% | 0.30% | / | |
投资管理费 | 0.20% | 0.10% | 2021年9月9日 | ||||||
E类份额 | 9B31000E | 兴银添利8号E | 每笔认购/申购起点金额为【1.00】元;认购/申购超出起点金额的部分以【0.01】元的整数倍递增。 | 宁波银行等 | 销售服务费 | 0.30% | 0.05% | 2021年9月13日 | |
投资管理费 | 0.20% | 0.10% | 2021年9月13日 |
本公告所列示的产品份额类别为本理财产品截止公告日全部产品份额类别。
四、投资者可根据实际情况自行选择认购产品份额类别。
五、本产品其他信息仍以理财产品销售文件约定为准。如后续有其它调整事项,以产品管理人公告为准。
感谢您一直以来对兴银理财的支持!敬请继续关注兴银理财的理财产品。
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2021】年【09】月【09】日