尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴银理财添利8号净值型理财产品】,产品登记编码:【Z7002020000133】,产品代码:【9B310003】),产品管理人现公告如下事项:
1 本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴银理财添利8号净值型理财产品 | 兴银添利8号D | 9B31000D | 投资管理费 | 0.20% | 0.12% | 2023-02-14 | 另行通知 | D类份额 |
兴银理财添利8号净值型理财产品 | 兴银添利8号E | 9B31000E | 投资管理费 | 0.20% | 0.12% | 2023-02-14 | 另行通知 | E类份额 |
兴银理财添利8号净值型理财产品 | 兴银添利8号F | 9B31000F | 投资管理费 | 0.20% | 0.12% | 2023-02-14 | 另行通知 | F类份额 |
兴银理财添利8号净值型理财产品 | 兴银添利宝 | 9B310013 | 投资管理费 | 0.20% | 0.12% | 2023-02-14 | 另行通知 | A类份额 |
兴银理财添利8号净值型理财产品 | 兴银天添利 | 9B310023 | 投资管理费 | 0.20% | 0.12% | 2023-02-14 | 另行通知 | B类份额 |
兴银理财添利8号净值型理财产品 | 兴银天添利专享版 | 9B310033 | 投资管理费 | 0.20% | 0.12% | 2023-02-14 | 另行通知 | C类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2023】年【02】月【10】日