产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9B31006F | 兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 2023-03-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-10-19 | 0.6506 | 2.3330% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-10-18 | 0.6327 | 2.3370% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-10-17 | 0.6304 | 2.3300% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-10-16 | 0.6320 | 2.3040% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-10-15 | 0.6275 | 2.2580% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-10-14 | 0.6290 | 2.2650% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-10-13 | 0.6207 | 2.2270% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-10-12 | 0.6574 | 2.1920% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-10-11 | 0.6208 | 2.1380% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-10-10 | 0.5811 | 2.1040% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-10-09 | 0.5451 | 2.0910% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-10-08 | 0.6416 | 2.0970% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-10-07 | 0.5571 | 2.0510% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-10-06 | 0.5561 | 2.0510% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-10-05 | 0.5562 | 2.0510% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-10-04 | 0.5562 | 2.0510% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-10-03 | 0.5562 | 2.0530% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-10-02 | 0.5562 | 2.0870% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-10-01 | 0.5563 | 2.1040% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-10-19