产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9B31006F | 兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 2023-03-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-09-30 | 0.5563 | 2.1250% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-29 | 0.5567 | 2.1470% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-28 | 0.5552 | 2.1930% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-27 | 0.5603 | 2.2120% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-26 | 0.6196 | 2.2300% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-25 | 0.5885 | 2.2180% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-24 | 0.5964 | 2.2260% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-23 | 0.5967 | 2.2290% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-22 | 0.6442 | 2.2320% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-21 | 0.5896 | 2.2090% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-20 | 0.5956 | 2.2180% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-19 | 0.5967 | 2.2130% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-18 | 0.6035 | 2.2240% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-17 | 0.6009 | 2.2260% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-16 | 0.6022 | 2.2290% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-15 | 0.6014 | 2.2330% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-14 | 0.6078 | 2.2370% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-13 | 0.5846 | 2.2350% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-12 | 0.6173 | 2.2460% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-11 | 0.6076 | 2.2390% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-10 | 0.6080 | 2.2370% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-09 | 0.6088 | 2.2340% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-08 | 0.6084 | 2.2310% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-07 | 0.6044 | 2.2290% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-06 | 0.6050 | 2.2350% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-05 | 0.6054 | 2.2370% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-04 | 0.6026 | 2.2380% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-03 | 0.6030 | 2.2380% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-02 | 0.6033 | 2.2370% | 人民银行7天通知存款利率 |
2023-09-01 | 0.6050 | 2.2380% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-09-29