产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9B310100 | 兴银理财日日新2号净值型理财产品 | 2021-06-16 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-08-31 | 0.8354 | 3.0940% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-30 | 0.8383 | 3.1000% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-29 | 0.8379 | 3.0970% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-28 | 0.8379 | 3.1020% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-27 | 0.8291 | 3.1060% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-26 | 0.8247 | 3.1180% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-25 | 0.8403 | 3.1230% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-24 | 0.8472 | 3.1260% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-23 | 0.8327 | 3.1260% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-22 | 0.8464 | 3.1290% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-21 | 0.8465 | 3.1250% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-20 | 0.8507 | 3.1210% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-19 | 0.8334 | 3.1150% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-18 | 0.8463 | 3.1180% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-17 | 0.8478 | 3.1160% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-16 | 0.8388 | 3.1070% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-15 | 0.8390 | 3.1070% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-14 | 0.8390 | 3.1070% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-13 | 0.8389 | 3.1060% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-12 | 0.8389 | 3.1060% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-11 | 0.8427 | 3.1060% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-10 | 0.8312 | 3.1050% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-09 | 0.8384 | 3.1090% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-08 | 0.8385 | 3.0940% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-07 | 0.8385 | 3.0870% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-06 | 0.8386 | 3.0800% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-05 | 0.8392 | 3.1030% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-04 | 0.8408 | 3.1130% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-03 | 0.8378 | 3.1140% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-02 | 0.8097 | 3.1150% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-08-01 | 0.8263 | 3.1230% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-08-31