产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9B310100 | 兴银理财日日新2号净值型理财产品 | 2021-06-16 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-06-30 | 0.9074 | 3.3300% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-06-29 | 0.9026 | 3.3170% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-06-28 | 0.8863 | 3.3230% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-06-27 | 0.8914 | 3.3230% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-06-26 | 0.8915 | 3.3200% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-06-25 | 0.8990 | 3.3180% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-06-24 | 0.9040 | 3.3110% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-06-23 | 0.8844 | 3.3020% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-06-22 | 0.9132 | 3.3320% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-06-21 | 0.8864 | 3.3220% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-06-20 | 0.8864 | 3.3290% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-06-19 | 0.8865 | 3.3390% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-06-18 | 0.8865 | 3.3560% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-06-17 | 0.8865 | 3.3900% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2021-06-16 | 0.9401 | 3.4910% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-06-30