尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴银理财添利日日新3号净值型理财产品】,产品登记编码:【Z7002022000035】,产品代码:【9B310130】),产品管理人现公告如下事项:
1 本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号A | 9B31013A | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-07-14 | 另行通知 | 【A】类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号B | 9B31013B | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-07-14 | 另行通知 | 【B】类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号C | 9B31013C | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-07-14 | 另行通知 | 【C】类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号D | 9B31013D | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-07-14 | 另行通知 | 【D】类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号E | 9B31013E | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-07-14 | 另行通知 | 【E】类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号F | 9B31013F | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-07-14 | 另行通知 | 【F】类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号G | 9B31013G | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-07-14 | 另行通知 | 【G】类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号H | 9B31013H | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-07-14 | 另行通知 | 【H】类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号I | 9B31013I | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-07-14 | 另行通知 | 【I】类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号J | 9B31013J | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-07-14 | 另行通知 | 【J】类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号K | 9B31013K | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-07-14 | 另行通知 | 【K】类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号M | 9B31013M | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-07-14 | 另行通知 | 【M】类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银日日新3号(工行) | 9B31013N | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-07-14 | 另行通知 | 【N】类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号O | 9B31013O | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-07-14 | 另行通知 | 【O】类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号P | 9B31013P | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-07-14 | 另行通知 | 【P】类份额 |
兴银理财添利日日新3号净值型理财产品 | 兴银添利日日新3号Q | 9B31013Q | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-07-14 | 另行通知 | 【Q】类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2023】年【07】月【07】日