尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴银理财日日新1号净值型理财产品 】,产品登记编码:【Z7002021000064】,产品代码:【9B310060】),产品管理人现公告如下事项:
1 本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 日日新1号A | 9B310061 | 投资管理费 | 0.20% | 0.07% | 2023-02-14 | 另行通知 | A类份额 |
兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 日日新1号B(新客专属) | 9B31006B | 投资管理费 | 0.20% | 0.07% | 2023-02-14 | 另行通知 | B类份额 |
兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 日日新1号C | 9B31006C | 投资管理费 | 0.20% | 0.07% | 2023-02-14 | 另行通知 | C类份额 |
兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 兴银日日新1号(工行) | 9B31006D | 投资管理费 | 0.20% | 0.07% | 2023-02-14 | 另行通知 | D类份额 |
兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 日日新1号E | 9B31006E | 投资管理费 | 0.20% | 0.07% | 2023-02-14 | 另行通知 | E类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2023】年【02】月【10】日