尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴银理财日日新1号净值型理财产品】,产品登记编码:【Z7002021000064】,产品代码:【9B310060】),产品管理人现公告如下事项:
1 本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 日日新1号A | 9B310061 | 投资管理费 | 0.30% | 0.17% | 2023-08-10 | 另行通知 | 【A】类份额 |
兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 日日新1号B(新客专属) | 9B31006B | 投资管理费 | 0.30% | 0.17% | 2023-08-10 | 另行通知 | 【B】类份额 |
兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 日日新1号C | 9B31006C | 投资管理费 | 0.30% | 0.17% | 2023-08-10 | 另行通知 | 【C】类份额 |
兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 兴银日日新1号(工行) | 9B31006D | 投资管理费 | 0.30% | 0.17% | 2023-08-10 | 另行通知 | 【D】类份额 |
兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 日日新1号E | 9B31006E | 投资管理费 | 0.30% | 0.17% | 2023-08-10 | 另行通知 | 【E】类份额 |
兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 日日新1号F | 9B31006F | 投资管理费 | 0.30% | 0.17% | 2023-08-10 | 另行通知 | 【F】类份额 |
兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 日日新1号G | 9B31006G | 投资管理费 | 0.30% | 0.17% | 2023-08-10 | 另行通知 | 【G】类份额 |
兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 兴银理财日日新1号(私银 ) | 9B3100GS | 投资管理费 | 0.30% | 0.17% | 2023-08-10 | 另行通知 | 【H】类份额 |
兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 日日新1号I | 9B31006I | 投资管理费 | 0.30% | 0.17% | 2023-08-10 | 另行通知 | 【I】类份额 |
兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 兴银日日新1号J | 9B31006J | 投资管理费 | 0.30% | 0.17% | 2023-08-10 | 另行通知 | 【J】类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2023】年【08】月【08】日