尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴银理财日日新2号净值型理财产品】,产品登记编码:【Z7002021000126】,产品代码:【9B310100】),产品管理人现公告如下事项:
1 本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴银理财日日新2号净值型理财产品 | 日日新2号A | 9B31010A | 投资管理费 | 0.30% | 0.01% | 2023-10-09 | 另行通知 | 【A】类份额 |
兴银理财日日新2号净值型理财产品 | 兴银日日新2号B | 9B31010B | 投资管理费 | 0.30% | 0.01% | 2023-10-09 | 另行通知 | 【B】类份额 |
兴银理财日日新2号净值型理财产品 | 兴银日日新2号C | 9B31010C | 投资管理费 | 0.30% | 0.01% | 2023-10-09 | 另行通知 | 【C】类份额 |
兴银理财日日新2号净值型理财产品 | 兴银日日新2号D | 9B31010D | 投资管理费 | 0.30% | 0.01% | 2023-10-09 | 另行通知 | 【D】类份额 |
兴银理财日日新2号净值型理财产品 | 添利日日新2号E | 9B31010E | 投资管理费 | 0.30% | 0.01% | 2023-10-09 | 另行通知 | 【E】类份额 |
兴银理财日日新2号净值型理财产品 | 兴银日日新2号F | 9B31010F | 投资管理费 | 0.30% | 0.01% | 2023-10-09 | 另行通知 | 【F】类份额 |
兴银理财日日新2号净值型理财产品 | 兴银理财日日新2号(私行) | 9B31010G | 投资管理费 | 0.30% | 0.01% | 2023-10-09 | 另行通知 | 【G】类份额 |
兴银理财日日新2号净值型理财产品 | 兴银日日新2号H | 9B31010H | 投资管理费 | 0.30% | 0.01% | 2023-10-09 | 另行通知 | 【H】类份额 |
兴银理财日日新2号净值型理财产品 | 兴银日日新2号I | 9B31010I | 投资管理费 | 0.30% | 0.01% | 2023-10-09 | 另行通知 | 【I】类份额 |
兴银理财日日新2号净值型理财产品 | 兴银添利日日新2号J | 9B31010J | 投资管理费 | 0.30% | 0.01% | 2023-10-09 | 另行通知 | 【J】类份额 |
兴银理财日日新2号净值型理财产品 | 日日新2号(钱大掌柜周年庆专享) | 9B31010K | 投资管理费 | 0.30% | 0.01% | 2023-10-09 | 另行通知 | 【K】类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2023】年【10】月【07】日