产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2019-11-29 | 0.9156 | 3.4380% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-28 | 1.0116 | 3.4570% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-27 | 0.9223 | 3.4080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-26 | 0.9004 | 3.4080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-25 | 0.9093 | 3.4250% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-24 | 0.9120 | 3.4260% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-23 | 0.9121 | 3.4270% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-22 | 0.9503 | 3.4290% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-21 | 0.9215 | 3.4120% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-20 | 0.9217 | 3.4080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-19 | 0.9328 | 3.4000% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-18 | 0.9100 | 3.4000% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-17 | 0.9148 | 3.4090% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-16 | 0.9148 | 3.4150% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-15 | 0.9185 | 3.4220% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-14 | 0.9140 | 3.4200% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-13 | 0.9069 | 3.4300% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-12 | 0.9328 | 3.4450% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-11 | 0.9270 | 3.4450% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-10 | 0.9270 | 3.4460% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-09 | 0.9270 | 3.4470% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-08 | 0.9148 | 3.4480% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-07 | 0.9323 | 3.4570% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-06 | 0.9350 | 3.4580% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-05 | 0.9326 | 3.4530% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-04 | 0.9298 | 3.4480% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-03 | 0.9281 | 3.4430% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-02 | 0.9282 | 3.4370% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-11-01 | 0.9325 | 3.4300% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2019-11-29