尊敬的客户:
为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持,兴银理财灵动全天候9号、10号、15号、18号、20号净值型期理财产品的投资管理费实施阶段性费率优惠,具体优惠方案如下:
产品名称 | 理财产品代码 | 子份额类别销售名称 | 子份额类别销售代码 | 投资管理费优惠前 | 投资管理费优惠后 | 优惠起始日 | 优惠截止日 |
兴银理财灵动全天候9号净值型理财产品 | 9K212059 | 灵动9号陆陆通A | 9K212159 | 0.35% | 0.00% | 2021年5月17日 | 2021年7月8日 |
灵动9号陆陆通B | 9K212259 | ||||||
金雪球灵动9号陆陆通 | 9K212359 | ||||||
兴银理财灵动全天候10号净值型理财产品 | 9K212060 | 灵动10号陆陆通A | 9K212160 | 0.35% | 0.00% | 2021年5月17日 | 2021年7月22日 |
灵动10号陆陆通B | 9K212260 | ||||||
金雪球灵动10号陆陆通 | 9K212360 | ||||||
兴银理财灵动全天候15号净值型理财产品 | 9K212065 | 灵动15号陆陆通A | 9K212165 | 0.35% | 0.00% | 2021年5月17日 | 2021年8月12日 |
灵动15号陆陆通B | 9K212265 | ||||||
金雪球灵动15号陆陆通 | 9K212365 | ||||||
兴银理财灵动全天候18号净值型理财产品 | 9K212068 | 灵动18号陆陆通A | 9K212168 | 0.35% | 0.00% | 2021年5月17日 | 2021年9月2日 |
灵动18号陆陆通B | 9K212268 | ||||||
金雪球灵动18号陆陆通 | 9K212368 | ||||||
兴银理财灵动全天候20号净值型理财产品 | 9K212070 | 灵动20号陆陆通A | 9K212170 | 0.35% | 0.00% | 2021年5月17日 | 2021年9月16日 |
灵动20号陆陆通B | 9K212270 | ||||||
金雪球灵动20号陆陆通 | 9K212370 |
如有其它调整事项,兴银理财有限责任公司将另行公告。
兴银理财
2021年5月17日