产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
96512011 | 兴业银行“兴业金雪球—优先3号”人民币理财计划 | 2012-04-11 | 2027-04-13 | 5480 | 非保本浮动收益 | 16,001,262,657.00 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2021-01-01 | 2021-03-17 | 2.5500% |
2 | 2021-03-18 | 2021-03-31 | 3.2000% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2021-01-04 | 3,162,230,000.00 | 537,780,000.00 | 20,830,728,657.00 |
2 | 2021-01-05 | 773,700,000.00 | 480,489,000.00 | 21,123,939,657.00 |
3 | 2021-01-06 | 886,020,000.00 | 952,264,000.00 | 21,057,695,657.00 |
4 | 2021-01-07 | 1,100,370,000.00 | 1,057,063,000.00 | 21,101,002,657.00 |
5 | 2021-01-08 | 780,740,000.00 | 825,308,000.00 | 21,056,434,657.00 |
6 | 2021-01-11 | 1,942,140,000.00 | 550,356,000.00 | 22,448,218,657.00 |
7 | 2021-01-12 | 530,960,000.00 | 435,923,000.00 | 22,543,255,657.00 |
8 | 2021-01-13 | 1,807,080,000.00 | 726,135,000.00 | 23,624,200,657.00 |
9 | 2021-01-14 | 301,140,000.00 | 838,911,000.00 | 23,086,429,657.00 |
10 | 2021-01-15 | 585,110,000.00 | 2,346,886,000.00 | 21,324,653,657.00 |
11 | 2021-01-18 | 2,036,560,000.00 | 541,240,000.00 | 22,819,973,657.00 |
12 | 2021-01-19 | 748,010,000.00 | 1,254,259,000.00 | 22,313,724,657.00 |
13 | 2021-01-20 | 1,094,900,000.00 | 955,419,000.00 | 22,453,205,657.00 |
14 | 2021-01-21 | 326,290,000.00 | 512,877,000.00 | 22,266,618,657.00 |
15 | 2021-01-22 | 728,040,000.00 | 522,823,000.00 | 22,471,835,657.00 |
16 | 2021-01-25 | 921,550,000.00 | 816,100,000.00 | 22,577,285,657.00 |
17 | 2021-01-26 | 519,880,000.00 | 323,789,000.00 | 22,773,376,657.00 |
18 | 2021-01-27 | 228,920,000.00 | 1,173,942,000.00 | 21,828,354,657.00 |
19 | 2021-01-28 | 477,510,000.00 | 1,615,778,000.00 | 20,690,086,657.00 |
20 | 2021-01-29 | 452,500,000.00 | 2,050,628,000.00 | 19,091,958,657.00 |
21 | 2021-02-01 | 2,357,620,000.00 | 1,195,120,000.00 | 20,254,458,657.00 |
22 | 2021-02-02 | 674,120,000.00 | 248,270,000.00 | 20,680,308,657.00 |
23 | 2021-02-03 | 531,270,000.00 | 992,117,000.00 | 20,219,461,657.00 |
24 | 2021-02-04 | 675,840,000.00 | 978,979,000.00 | 19,916,322,657.00 |
25 | 2021-02-05 | 450,160,000.00 | 693,199,000.00 | 19,673,283,657.00 |
26 | 2021-02-07 | 314,220,000.00 | 924,890,000.00 | 19,062,613,657.00 |
27 | 2021-02-08 | 459,050,000.00 | 1,657,532,000.00 | 17,864,131,657.00 |
28 | 2021-02-09 | 1,300,980,000.00 | 1,268,230,000.00 | 17,896,881,657.00 |
29 | 2021-02-10 | 612,070,000.00 | 1,157,223,000.00 | 17,351,728,657.00 |
30 | 2021-02-18 | 2,553,370,000.00 | 289,428,000.00 | 19,615,670,657.00 |
31 | 2021-02-19 | 779,860,000.00 | 247,378,000.00 | 20,148,152,657.00 |
32 | 2021-02-20 | 194,660,000.00 | 204,420,000.00 | 20,138,392,657.00 |
33 | 2021-02-22 | 276,510,000.00 | 932,145,000.00 | 19,482,757,657.00 |
34 | 2021-02-23 | 731,270,000.00 | 318,781,000.00 | 19,895,246,657.00 |
35 | 2021-02-24 | 123,260,000.00 | 646,951,000.00 | 19,371,555,657.00 |
36 | 2021-02-25 | 765,490,000.00 | 1,731,739,000.00 | 18,405,306,657.00 |
37 | 2021-02-26 | 363,280,000.00 | 2,907,314,000.00 | 15,861,272,657.00 |
38 | 2021-03-01 | 2,522,340,000.00 | 173,766,000.00 | 18,209,846,657.00 |
39 | 2021-03-02 | 1,065,530,000.00 | 218,234,000.00 | 19,057,142,657.00 |
40 | 2021-03-03 | 903,690,000.00 | 634,004,000.00 | 19,326,828,657.00 |
41 | 2021-03-04 | 479,040,000.00 | 434,436,000.00 | 19,371,432,657.00 |
42 | 2021-03-05 | 285,930,000.00 | 844,723,000.00 | 18,812,639,657.00 |
43 | 2021-03-08 | 561,040,000.00 | 1,177,742,000.00 | 18,195,937,657.00 |
44 | 2021-03-09 | 959,770,000.00 | 921,015,000.00 | 18,234,692,657.00 |
45 | 2021-03-10 | 331,810,000.00 | 527,054,000.00 | 18,039,448,657.00 |
46 | 2021-03-11 | 398,360,000.00 | 295,460,000.00 | 18,142,348,657.00 |
47 | 2021-03-12 | 752,080,000.00 | 802,885,000.00 | 18,091,543,657.00 |
48 | 2021-03-15 | 360,010,000.00 | 892,502,000.00 | 17,559,051,657.00 |
49 | 2021-03-16 | 627,540,000.00 | 334,330,000.00 | 17,852,261,657.00 |
50 | 2021-03-17 | 272,390,000.00 | 573,080,000.00 | 17,551,571,657.00 |
51 | 2021-03-18 | 525,440,000.00 | 615,091,000.00 | 17,461,920,657.00 |
52 | 2021-03-19 | 693,750,000.00 | 515,300,000.00 | 17,640,370,657.00 |
53 | 2021-03-22 | 516,270,000.00 | 318,618,000.00 | 17,838,022,657.00 |
54 | 2021-03-23 | 887,300,000.00 | 348,774,000.00 | 18,376,548,657.00 |
55 | 2021-03-24 | 517,320,000.00 | 349,390,000.00 | 18,544,478,657.00 |
56 | 2021-03-25 | 707,120,000.00 | 437,750,000.00 | 18,813,848,657.00 |
57 | 2021-03-26 | 984,910,000.00 | 328,569,000.00 | 19,470,189,657.00 |
58 | 2021-03-29 | 715,310,000.00 | 2,478,469,000.00 | 17,707,030,657.00 |
59 | 2021-03-30 | 148,700,000.00 | 742,511,000.00 | 17,113,219,657.00 |
60 | 2021-03-31 | 328,430,000.00 | 1,440,387,000.00 | 16,001,262,657.00 |
产品投资方案:
现金 | 0.27% |
债券投资 | 75.39% |
银行存款 | 0.00% |
同业存单 | 0.00% |
货币市场工具 | 8.24% |
公募基金 | 9.29% |
理财直接融资工具 | 0.00% |
信贷资产流转项目 | 0.00% |
权益类投资 | 6.81% |
非标准化债权资产 | 0.00% |
合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
1 | IB102100384 | 21广州资管MTN001 | 100,000,000.00 |
1 | IB1922038 | 19太平石化租赁债02 | 100,000,000.00 |
2 | IB012002411 | 20融和融资SCP009 | 50,000,000.00 |
2 | IB102000314 | 20广晟MTN002 | 50,000,000.00 |
3 | IB1480296 | 14余姚城投债 | 30,333,333.34 |
4 | IB102001179 | 20东南资产MTN001 | 30,000,000.00 |
4 | IB131800009 | 18扬州交通GN001 | 30,000,000.00 |
4 | IB102001501 | 20云能投MTN004 | 30,000,000.00 |
5 | IB012002784 | 20新疆金投SCP001 | 20,000,000.00 |
5 | IB102001541 | 20邕水务MTN001 | 20,000,000.00 |
5 | IB102001305 | 20新投MTN003 | 20,000,000.00 |
5 | IB102000150 | 20滕州国资MTN001 | 20,000,000.00 |
5 | IB102000023 | 20武侯产业MTN001 | 20,000,000.00 |
5 | IB101901160 | 19金凤凰MTN002 | 20,000,000.00 |
5 | IB101900172 | 19乐清国投MTN001 | 20,000,000.00 |
5 | IB042100063 | 21阜阳投资CP001 | 20,000,000.00 |
5 | IB032100041 | 21衡阳城投PPN001 | 20,000,000.00 |
5 | IB032100008 | 21东泰投资PPN002 | 20,000,000.00 |
5 | IB012004367 | 20武汉生态SCP003 | 20,000,000.00 |
5 | IB012100454 | 21晋交投SCP002 | 20,000,000.00 |
6 | IB012100458 | 21吴江交投SCP001 | 10,000,000.00 |
6 | IB031900282 | 19渝高新PPN002 | 10,000,000.00 |
6 | IB032000968 | 20武夷投资PPN001 | 10,000,000.00 |
6 | IB032100338 | 21益航资产PPN001 | 10,000,000.00 |
6 | IB042000312 | 20柳州东投CP001 | 10,000,000.00 |
6 | IB042100029 | 21龙岩水务CP001 | 10,000,000.00 |
6 | IB101762032 | 17武进经发MTN001 | 10,000,000.00 |
6 | IB101800193 | 18吴江经开MTN002 | 10,000,000.00 |
6 | IB101801011 | 18京汽集MTN001 | 10,000,000.00 |
6 | IB101801348 | 18芜湖建设MTN002 | 10,000,000.00 |
6 | IB102000389 | 20大足国资MTN001 | 10,000,000.00 |
6 | IB102000464 | 20青岛北城MTN001 | 10,000,000.00 |
6 | IB102000560 | 20镜湖开发MTN001 | 10,000,000.00 |
6 | IB102000743 | 20太仓水务MTN001 | 10,000,000.00 |
6 | IB102001997 | 20桂林交投MTN001 | 10,000,000.00 |
6 | IB102100485 | 21川高速MTN003 | 10,000,000.00 |
6 | IB12003618 | 20镇国投SCP007 | 10,000,000.00 |
6 | IBN0245702 | 20梅山岛MTN001 | 10,000,000.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2021-03-31