产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
96512011 | 兴业银行“兴业金雪球—优先3号”人民币理财计划 | 2012-04-11 | 2027-04-13 | 5480 | 非保本浮动收益 | 18,206,278,657.00 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2.5500% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2020-10-09 | 4,544,530,000.00 | 286,406,000.00 | 30,508,067,657.00 |
2 | 2020-10-10 | 4,521,360,000.00 | 401,332,000.00 | 34,628,095,657.00 |
3 | 2020-10-12 | 880,030,000.00 | 791,940,000.00 | 34,716,185,657.00 |
4 | 2020-10-13 | 1,129,370,000.00 | 477,906,000.00 | 35,367,649,657.00 |
5 | 2020-10-14 | 421,890,000.00 | 965,620,000.00 | 34,823,919,657.00 |
6 | 2020-10-15 | 3,558,210,000.00 | 948,928,000.00 | 37,433,201,657.00 |
7 | 2020-10-16 | 799,770,000.00 | 765,732,000.00 | 37,467,239,657.00 |
8 | 2020-10-19 | 492,190,000.00 | 969,197,000.00 | 36,990,232,657.00 |
9 | 2020-10-20 | 825,230,000.00 | 1,174,059,000.00 | 36,641,403,657.00 |
10 | 2020-10-21 | 1,064,100,000.00 | 1,277,229,000.00 | 36,428,274,657.00 |
11 | 2020-10-22 | 1,091,500,000.00 | 1,014,128,000.00 | 36,505,646,657.00 |
12 | 2020-10-23 | 1,273,110,000.00 | 1,095,601,000.00 | 36,683,155,657.00 |
13 | 2020-10-26 | 710,930,000.00 | 930,714,000.00 | 36,463,371,657.00 |
14 | 2020-10-27 | 410,910,000.00 | 888,358,000.00 | 35,985,923,657.00 |
15 | 2020-10-28 | 550,260,000.00 | 1,912,375,000.00 | 34,623,808,657.00 |
16 | 2020-10-29 | 396,770,000.00 | 1,548,191,000.00 | 33,472,387,657.00 |
17 | 2020-10-30 | 1,164,350,000.00 | 4,114,625,000.00 | 30,522,112,657.00 |
18 | 2020-11-02 | 3,187,130,000.00 | 356,629,000.00 | 33,352,613,657.00 |
19 | 2020-11-03 | 1,171,520,000.00 | 420,743,000.00 | 34,103,390,657.00 |
20 | 2020-11-04 | 762,810,000.00 | 489,075,000.00 | 34,377,125,657.00 |
21 | 2020-11-05 | 630,260,000.00 | 727,145,000.00 | 34,280,240,657.00 |
22 | 2020-11-06 | 556,670,000.00 | 313,068,000.00 | 34,523,842,657.00 |
23 | 2020-11-09 | 1,640,000,000.00 | 667,379,000.00 | 35,496,463,657.00 |
24 | 2020-11-10 | 686,700,000.00 | 976,129,000.00 | 35,207,034,657.00 |
25 | 2020-11-11 | 522,420,000.00 | 1,075,037,000.00 | 34,654,417,657.00 |
26 | 2020-11-12 | 819,630,000.00 | 636,086,000.00 | 34,837,961,657.00 |
27 | 2020-11-13 | 651,060,000.00 | 914,622,000.00 | 34,574,399,657.00 |
28 | 2020-11-16 | 701,460,000.00 | 1,274,365,000.00 | 34,001,494,657.00 |
29 | 2020-11-17 | 400,380,000.00 | 545,734,000.00 | 33,856,140,657.00 |
30 | 2020-11-18 | 929,880,000.00 | 606,980,000.00 | 34,179,040,657.00 |
31 | 2020-11-19 | 645,610,000.00 | 728,134,000.00 | 34,096,516,657.00 |
32 | 2020-11-20 | 393,140,000.00 | 464,645,000.00 | 34,025,011,657.00 |
33 | 2020-11-23 | 526,510,000.00 | 1,339,081,000.00 | 33,212,440,657.00 |
34 | 2020-11-24 | 800,710,000.00 | 1,154,054,000.00 | 32,859,096,657.00 |
35 | 2020-11-25 | 815,810,000.00 | 1,524,707,000.00 | 32,150,199,657.00 |
36 | 2020-11-26 | 438,540,000.00 | 2,617,492,000.00 | 29,971,247,657.00 |
37 | 2020-11-27 | 1,069,090,000.00 | 4,465,162,000.00 | 26,575,175,657.00 |
38 | 2020-11-30 | 556,810,000.00 | 2,032,966,000.00 | 25,099,019,657.00 |
39 | 2020-12-01 | 2,930,730,000.00 | 726,012,000.00 | 27,303,737,657.00 |
40 | 2020-12-02 | 1,258,970,000.00 | 745,530,000.00 | 27,817,177,657.00 |
41 | 2020-12-03 | 1,883,900,000.00 | 571,002,000.00 | 29,130,075,657.00 |
42 | 2020-12-04 | 2,399,040,000.00 | 615,069,000.00 | 30,914,046,657.00 |
43 | 2020-12-07 | 493,420,000.00 | 673,181,000.00 | 30,734,285,657.00 |
44 | 2020-12-08 | 445,770,000.00 | 612,763,000.00 | 30,567,292,657.00 |
45 | 2020-12-09 | 757,170,000.00 | 774,464,000.00 | 30,549,998,657.00 |
46 | 2020-12-10 | 1,026,440,000.00 | 1,174,135,000.00 | 30,402,303,657.00 |
47 | 2020-12-11 | 1,298,960,000.00 | 889,734,000.00 | 30,811,529,657.00 |
48 | 2020-12-14 | 591,970,000.00 | 991,858,000.00 | 30,411,641,657.00 |
49 | 2020-12-15 | 547,840,000.00 | 1,300,193,000.00 | 29,659,288,657.00 |
50 | 2020-12-16 | 1,003,560,000.00 | 507,866,000.00 | 30,154,982,657.00 |
51 | 2020-12-17 | 1,277,640,000.00 | 922,986,000.00 | 30,509,636,657.00 |
52 | 2020-12-18 | 1,375,940,000.00 | 885,576,000.00 | 31,000,000,657.00 |
53 | 2020-12-21 | 683,260,000.00 | 2,136,257,000.00 | 29,547,003,657.00 |
54 | 2020-12-22 | 476,750,000.00 | 1,214,210,000.00 | 28,809,543,657.00 |
55 | 2020-12-23 | 651,810,000.00 | 1,689,294,000.00 | 27,772,059,657.00 |
56 | 2020-12-24 | 791,250,000.00 | 1,836,013,000.00 | 26,727,296,657.00 |
57 | 2020-12-25 | 609,660,000.00 | 3,453,018,000.00 | 23,883,938,657.00 |
58 | 2020-12-28 | 394,170,000.00 | 2,983,028,000.00 | 21,295,080,657.00 |
59 | 2020-12-29 | 633,590,000.00 | 3,076,704,000.00 | 18,851,966,657.00 |
60 | 2020-12-30 | 635,830,000.00 | 881,881,000.00 | 18,605,915,657.00 |
61 | 2020-12-31 | 543,370,000.00 | 943,007,000.00 | 18,206,278,657.00 |
产品投资方案:
现金 | 4.60% |
债券投资 | 64.98% |
银行存款 | 0.00% |
同业存单 | 3.98% |
货币市场工具 | 0.76% |
公募基金 | 4.11% |
理财直接融资工具 | 0.00% |
信贷资产流转项目 | 0.00% |
权益类投资 | 17.49% |
非标准化债权资产 | 4.08% |
合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
1 | IB1928002 | 19民生银行二级01 | 2,397,000,000.00 |
2 | IB1828006 | 18中国银行二级01 | 600,000,000.00 |
3 | IB102001145 | 20江苏资产MTN001 | 70,000,000.00 |
4 | IB101800066 | 18渝江北嘴MTN001 | 60,000,000.00 |
5 | IB102001995 | 20江北新区MTN004 | 50,000,000.00 |
6 | IB012004228 | 20南京滨江SCP004 | 40,000,000.00 |
7 | IB081900148 | 19西塘ABN001优先05 | 36,000,000.00 |
8 | IB1480296 | 14余姚城投债 | 30,333,333.34 |
9 | IB012003617 | 20成华棚改SCP001 | 30,000,000.00 |
9 | IB131800009 | 18扬州交通GN001 | 30,000,000.00 |
9 | IB102001953 | 20浦口康居MTN005 | 30,000,000.00 |
9 | IB102001501 | 20云能投MTN004 | 30,000,000.00 |
9 | IB102001442 | 20武侯产业MTN002 | 30,000,000.00 |
9 | IB102001179 | 20东南资产MTN001 | 30,000,000.00 |
9 | IB101801025 | 18太仓资产MTN002 | 30,000,000.00 |
10 | IB1820053 | 18中原银行二级 | 25,210,000.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2020-12-31