产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
96512011 | 兴业银行“兴业金雪球—优先3号”人民币理财计划 | 2012-04-11 | 2027-04-13 | 5480 | 非保本浮动收益 | 26,249,943,657.00 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2020-07-01 | 2020-08-02 | 3.4000% |
2 | 2020-08-03 | 2020-08-09 | 3.3000% |
3 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 3.1000% |
4 | 2020-08-13 | 2020-09-02 | 2.7000% |
5 | 2020-09-03 | 2020-09-30 | 2.5500% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2020-07-01 | 4,502,990,000.00 | 324,624,000.00 | 24,412,844,657.00 |
2 | 2020-07-02 | 4,621,400,000.00 | 688,410,000.00 | 28,345,834,657.00 |
3 | 2020-07-03 | 1,257,190,000.00 | 1,356,076,000.00 | 28,246,948,657.00 |
4 | 2020-07-06 | 1,423,050,000.00 | 699,872,000.00 | 28,970,126,657.00 |
5 | 2020-07-07 | 1,033,690,000.00 | 538,157,000.00 | 29,465,659,657.00 |
6 | 2020-07-08 | 1,038,390,000.00 | 296,613,000.00 | 30,207,436,657.00 |
7 | 2020-07-09 | 2,418,690,000.00 | 810,218,000.00 | 31,815,908,657.00 |
8 | 2020-07-10 | 1,865,180,000.00 | 432,510,000.00 | 33,248,578,657.00 |
9 | 2020-07-13 | 1,052,750,000.00 | 1,499,093,000.00 | 32,802,235,657.00 |
10 | 2020-07-14 | 1,258,930,000.00 | 758,001,000.00 | 33,303,164,657.00 |
11 | 2020-07-15 | 3,015,900,000.00 | 701,049,000.00 | 35,618,015,657.00 |
12 | 2020-07-16 | 1,685,520,000.00 | 1,113,541,000.00 | 36,189,994,657.00 |
13 | 2020-07-17 | 1,072,200,000.00 | 490,617,000.00 | 36,771,577,657.00 |
14 | 2020-07-20 | 1,742,340,000.00 | 809,061,000.00 | 37,704,856,657.00 |
15 | 2020-07-21 | 760,080,000.00 | 778,746,000.00 | 37,686,190,657.00 |
16 | 2020-07-22 | 804,330,000.00 | 1,351,336,000.00 | 37,139,184,657.00 |
17 | 2020-07-23 | 1,261,800,000.00 | 2,022,991,000.00 | 36,377,993,657.00 |
18 | 2020-07-24 | 1,376,570,000.00 | 734,467,000.00 | 37,020,096,657.00 |
19 | 2020-07-27 | 1,559,180,000.00 | 974,016,000.00 | 37,605,260,657.00 |
20 | 2020-07-28 | 1,219,430,000.00 | 4,292,418,000.00 | 34,532,272,657.00 |
21 | 2020-07-29 | 2,634,140,000.00 | 1,440,479,000.00 | 35,725,933,657.00 |
22 | 2020-07-30 | 1,110,260,000.00 | 1,543,354,000.00 | 35,292,839,657.00 |
23 | 2020-07-31 | 2,607,690,000.00 | 1,442,590,000.00 | 36,457,939,657.00 |
24 | 2020-08-03 | 2,053,910,000.00 | 488,421,000.00 | 38,023,428,657.00 |
25 | 2020-08-04 | 2,572,220,000.00 | 337,836,000.00 | 40,257,812,657.00 |
26 | 2020-08-05 | 1,742,650,000.00 | 345,839,000.00 | 41,654,623,657.00 |
27 | 2020-08-06 | 1,634,780,000.00 | 1,471,781,000.00 | 41,817,622,657.00 |
28 | 2020-08-07 | 3,107,500,000.00 | 672,572,000.00 | 44,252,550,657.00 |
29 | 2020-08-10 | 3,364,530,000.00 | 866,799,000.00 | 46,750,281,657.00 |
30 | 2020-08-11 | 505,810,000.00 | 1,401,018,000.00 | 45,855,073,657.00 |
31 | 2020-08-12 | 1,376,940,000.00 | 2,221,084,000.00 | 45,010,929,657.00 |
32 | 2020-08-13 | 875,150,000.00 | 1,147,769,000.00 | 44,738,310,657.00 |
33 | 2020-08-14 | 1,240,010,000.00 | 430,181,000.00 | 45,548,139,657.00 |
34 | 2020-08-17 | 1,005,800,000.00 | 1,621,302,000.00 | 44,932,637,657.00 |
35 | 2020-08-18 | 915,220,000.00 | 910,060,000.00 | 44,937,797,657.00 |
36 | 2020-08-19 | 1,726,040,000.00 | 2,505,220,000.00 | 44,158,617,657.00 |
37 | 2020-08-20 | 469,460,000.00 | 772,180,000.00 | 43,855,897,657.00 |
38 | 2020-08-21 | 312,980,000.00 | 283,942,000.00 | 43,884,935,657.00 |
39 | 2020-08-24 | 1,311,930,000.00 | 1,292,685,000.00 | 43,904,180,657.00 |
40 | 2020-08-25 | 1,090,880,000.00 | 2,167,113,000.00 | 42,827,947,657.00 |
41 | 2020-08-26 | 635,290,000.00 | 975,930,000.00 | 42,487,307,657.00 |
42 | 2020-08-27 | 1,108,830,000.00 | 1,952,123,000.00 | 41,644,014,657.00 |
43 | 2020-08-28 | 488,720,000.00 | 3,870,352,000.00 | 38,262,382,657.00 |
44 | 2020-08-31 | 1,033,430,000.00 | 3,431,789,000.00 | 35,864,023,657.00 |
45 | 2020-09-01 | 3,118,110,000.00 | 620,198,000.00 | 38,361,935,657.00 |
46 | 2020-09-02 | 816,440,000.00 | 616,733,000.00 | 38,561,642,657.00 |
47 | 2020-09-03 | 1,426,640,000.00 | 434,166,000.00 | 39,554,116,657.00 |
48 | 2020-09-04 | 1,199,080,000.00 | 206,055,000.00 | 40,547,141,657.00 |
49 | 2020-09-07 | 927,000,000.00 | 1,792,396,000.00 | 39,681,745,657.00 |
50 | 2020-09-08 | 833,500,000.00 | 845,491,000.00 | 39,669,754,657.00 |
51 | 2020-09-09 | 1,380,200,000.00 | 1,558,278,000.00 | 39,491,676,657.00 |
52 | 2020-09-10 | 793,770,000.00 | 648,918,000.00 | 39,636,528,657.00 |
53 | 2020-09-11 | 1,194,140,000.00 | 958,267,000.00 | 39,872,401,657.00 |
54 | 2020-09-14 | 903,390,000.00 | 1,878,682,000.00 | 38,897,109,657.00 |
55 | 2020-09-15 | 663,870,000.00 | 1,103,773,000.00 | 38,457,206,657.00 |
56 | 2020-09-16 | 469,960,000.00 | 326,061,000.00 | 38,601,105,657.00 |
57 | 2020-09-17 | 1,117,030,000.00 | 1,491,655,000.00 | 38,226,480,657.00 |
58 | 2020-09-18 | 593,250,000.00 | 1,078,815,000.00 | 37,740,915,657.00 |
59 | 2020-09-21 | 609,760,000.00 | 970,449,000.00 | 37,380,226,657.00 |
60 | 2020-09-22 | 973,810,000.00 | 1,612,073,000.00 | 36,741,963,657.00 |
61 | 2020-09-23 | 375,230,000.00 | 3,343,023,000.00 | 33,774,170,657.00 |
62 | 2020-09-24 | 803,330,000.00 | 1,015,392,000.00 | 33,562,108,657.00 |
63 | 2020-09-25 | 394,250,000.00 | 1,058,573,000.00 | 32,897,785,657.00 |
64 | 2020-09-27 | 513,740,000.00 | 2,425,348,000.00 | 30,986,177,657.00 |
65 | 2020-09-28 | 756,370,000.00 | 3,757,102,000.00 | 27,985,445,657.00 |
66 | 2020-09-29 | 402,940,000.00 | 1,578,166,000.00 | 26,810,219,657.00 |
67 | 2020-09-30 | 975,320,000.00 | 1,535,596,000.00 | 26,249,943,657.00 |
产品投资方案:
现金 | 0.07% |
债券投资 | 57.56% |
银行存款 | 0.00% |
同业存单 | 0.00% |
货币市场工具 | 23.08% |
公募基金 | 1.76% |
理财直接融资工具 | 0.00% |
信贷资产流转项目 | 0.00% |
权益类投资 | 14.46% |
非标准化债权资产 | 3.07% |
合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
1 | IB102000465 | 20厦门资管MTN001 | 80,000,000.00 |
2 | IB101756046 | 17株洲城建MTN001 | 60,000,000.00 |
3 | IB012001404 | 20香城投资SCP001 | 40,000,000.00 |
4 | IB081900148 | 19西塘ABN001优先05 | 36,000,000.00 |
5 | IB1480296 | 14余姚城投债 | 30,333,333.34 |
6 | IB012002818 | 20太仓水务SCP005 | 30,000,000.00 |
6 | IB131800009 | 18扬州交通GN001 | 30,000,000.00 |
6 | IB102001501 | 20云能投MTN004 | 30,000,000.00 |
6 | IB102001145 | 20江苏资产MTN001 | 30,000,000.00 |
6 | IB101764044 | 17农垦MTN002 | 30,000,000.00 |
6 | IB012002836 | 20苏豪SCP004 | 30,000,000.00 |
7 | IB1928009 | 19农业银行二级04 | 29,520,000.00 |
8 | IB012001940 | 20南京滨江SCP003 | 20,000,000.00 |
8 | IB102001541 | 20邕水务MTN001 | 20,000,000.00 |
8 | IB102001027 | 20德泰MTN001 | 20,000,000.00 |
8 | IB102000150 | 20滕州国资MTN001 | 20,000,000.00 |
8 | IB101901467 | 19宁德交投MTN001 | 20,000,000.00 |
8 | IB101901160 | 19金凤凰MTN002 | 20,000,000.00 |
8 | IB101900172 | 19乐清国投MTN001 | 20,000,000.00 |
8 | IB101676001 | 16淮安经开MTN001 | 20,000,000.00 |
8 | IB042000321 | 20晋能CP003 | 20,000,000.00 |
8 | IB012002771 | 20连云港港SCP002 | 20,000,000.00 |
8 | IB012002784 | 20新疆金投SCP001 | 20,000,000.00 |
9 | IB1820053 | 18中原银行二级 | 16,300,000.00 |
10 | IB1480090 | 14汾湖债 | 12,000,000.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2020-09-30