产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
07810011 | 兴业金雪球-优先1号 | 2010-04-23 | 2022-04-25 | 4385 | 非保本浮动收益 | 4,024,891,342.00 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 2.3000% |
2 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 3.2000% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2020-10-09 | 2,433,920,000.00 | 328,564,000.00 | 6,464,161,235.00 |
2 | 2020-10-10 | 1,372,700,000.00 | 1,121,812,000.00 | 6,715,049,235.00 |
3 | 2020-10-12 | 881,550,000.00 | 805,838,000.00 | 6,790,761,235.00 |
4 | 2020-10-13 | 985,830,000.00 | 1,159,940,000.00 | 6,616,651,235.00 |
5 | 2020-10-14 | 1,076,000,000.00 | 949,935,000.00 | 6,742,716,235.00 |
6 | 2020-10-15 | 1,579,330,000.00 | 1,161,220,400.00 | 7,160,825,835.00 |
7 | 2020-10-16 | 1,510,070,000.00 | 680,030,000.00 | 7,990,865,835.00 |
8 | 2020-10-19 | 741,810,000.00 | 794,372,200.00 | 7,938,303,635.00 |
9 | 2020-10-20 | 1,897,600,000.00 | 1,228,027,000.00 | 8,607,876,635.00 |
10 | 2020-10-21 | 965,520,000.00 | 1,069,157,300.00 | 8,504,239,335.00 |
11 | 2020-10-22 | 1,058,080,000.00 | 999,368,000.00 | 8,562,951,335.00 |
12 | 2020-10-23 | 641,760,000.00 | 1,523,820,000.00 | 7,680,891,335.00 |
13 | 2020-10-26 | 681,060,000.00 | 1,290,518,000.00 | 7,071,433,335.00 |
14 | 2020-10-27 | 393,750,000.00 | 1,368,163,000.00 | 6,097,020,335.00 |
15 | 2020-10-28 | 346,340,000.00 | 679,290,000.00 | 5,764,070,335.00 |
16 | 2020-10-29 | 223,240,000.00 | 708,750,000.00 | 5,278,560,335.00 |
17 | 2020-10-30 | 495,520,000.00 | 1,167,786,000.00 | 4,606,294,335.00 |
18 | 2020-11-02 | 1,984,270,000.00 | 581,604,000.00 | 6,008,960,335.00 |
19 | 2020-11-03 | 690,110,000.00 | 340,439,000.00 | 6,358,631,335.00 |
20 | 2020-11-04 | 676,070,000.00 | 1,077,670,000.00 | 5,957,031,335.00 |
21 | 2020-11-05 | 741,880,000.00 | 551,351,000.00 | 6,147,560,335.00 |
22 | 2020-11-06 | 1,312,720,000.00 | 719,573,000.00 | 6,740,707,335.00 |
23 | 2020-11-09 | 1,300,890,000.00 | 613,450,000.00 | 7,428,147,335.00 |
24 | 2020-11-10 | 619,390,000.00 | 779,325,000.00 | 7,268,212,335.00 |
25 | 2020-11-11 | 1,487,540,000.00 | 650,382,500.00 | 8,105,369,835.00 |
26 | 2020-11-12 | 650,310,000.00 | 1,004,750,000.00 | 7,750,929,835.00 |
27 | 2020-11-13 | 763,760,000.00 | 637,466,000.00 | 7,877,223,835.00 |
28 | 2020-11-16 | 659,840,000.00 | 1,227,830,000.00 | 7,309,233,835.00 |
29 | 2020-11-17 | 686,890,000.00 | 889,865,000.00 | 7,106,258,835.00 |
30 | 2020-11-18 | 787,830,000.00 | 823,650,000.00 | 7,070,438,835.00 |
31 | 2020-11-19 | 914,310,000.00 | 754,245,200.00 | 7,230,503,635.00 |
32 | 2020-11-20 | 950,300,000.00 | 915,519,700.00 | 7,265,283,935.00 |
33 | 2020-11-23 | 900,210,000.00 | 921,469,800.00 | 7,244,024,135.00 |
34 | 2020-11-24 | 576,060,000.00 | 1,114,662,000.00 | 6,705,422,135.00 |
35 | 2020-11-25 | 244,320,000.00 | 1,193,325,000.00 | 5,756,417,135.00 |
36 | 2020-11-26 | 549,720,000.00 | 772,193,000.00 | 5,533,944,135.00 |
37 | 2020-11-27 | 204,410,000.00 | 945,124,248.00 | 4,793,229,887.00 |
38 | 2020-11-30 | 273,980,000.00 | 464,648,000.00 | 4,602,561,887.00 |
39 | 2020-12-01 | 1,574,010,000.00 | 504,821,000.00 | 5,671,750,887.00 |
40 | 2020-12-02 | 539,590,000.00 | 194,140,000.00 | 6,017,200,887.00 |
41 | 2020-12-03 | 654,860,000.00 | 433,935,000.00 | 6,238,125,887.00 |
42 | 2020-12-04 | 736,400,000.00 | 558,895,000.00 | 6,415,630,887.00 |
43 | 2020-12-07 | 155,870,000.00 | 292,910,000.00 | 6,278,590,887.00 |
44 | 2020-12-08 | 561,670,000.00 | 652,444,000.00 | 6,187,816,887.00 |
45 | 2020-12-09 | 114,470,000.00 | 628,062,000.00 | 5,674,224,887.00 |
46 | 2020-12-10 | 345,140,000.00 | 394,075,000.00 | 5,625,289,887.00 |
47 | 2020-12-11 | 474,080,000.00 | 116,615,000.00 | 5,982,754,887.00 |
48 | 2020-12-14 | 334,020,000.00 | 736,655,000.00 | 5,580,119,887.00 |
49 | 2020-12-15 | 432,350,000.00 | 492,090,000.00 | 5,520,379,887.00 |
50 | 2020-12-16 | 651,160,000.00 | 262,187,000.00 | 5,909,352,887.00 |
51 | 2020-12-17 | 52,240,000.00 | 462,358,000.00 | 5,499,234,887.00 |
52 | 2020-12-18 | 1,662,000,000.00 | 397,863,000.00 | 6,763,371,887.00 |
53 | 2020-12-21 | 56,490,000.00 | 659,000,000.00 | 6,160,861,887.00 |
54 | 2020-12-22 | 563,580,000.00 | 1,045,510,000.00 | 5,678,931,887.00 |
55 | 2020-12-23 | 390,250,000.00 | 660,880,000.00 | 5,408,301,887.00 |
56 | 2020-12-24 | 197,860,000.00 | 559,305,145.00 | 5,046,856,742.00 |
57 | 2020-12-25 | 915,680,000.00 | 1,249,105,000.00 | 4,713,431,742.00 |
58 | 2020-12-28 | 477,810,000.00 | 985,035,000.00 | 4,206,206,742.00 |
59 | 2020-12-29 | 131,900,000.00 | 1,498,710,000.00 | 2,839,396,742.00 |
60 | 2020-12-30 | 350,420,000.00 | 373,245,000.00 | 2,816,571,742.00 |
61 | 2020-12-31 | 1,366,790,000.00 | 158,470,400.00 | 4,024,891,342.00 |
产品投资方案:
资产类型 | 占比 |
现金 | 12.99% |
债券投资 | 52.50% |
银行存款 | 0.00% |
同业存单 | 0.00% |
货币市场工具 | 1.87% |
公募基金 | 3.82% |
理财直接融资工具 | 0.00% |
信贷资产流转项目 | 0.00% |
权益类资产 | 16.71% |
非标准化债权资产 | 12.11% |
其他类资产 | 0.00% |
合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
1 | IB101762060 | 17德源投资MTN001 | 70,000,000.00 |
2 | IB032000988 | 20余杭创新PPN005 | 30,000,000.00 |
2 | IB101800361 | 18太仓资产MTN001 | 30,000,000.00 |
3 | IB032000991 | 20浙商资产PPN002 | 20,000,000.00 |
3 | IB102000942 | 20建邺高科MTN001 | 20,000,000.00 |
3 | IB101901692 | 19广安控股MTN001 | 20,000,000.00 |
3 | IB042000385 | 20新开元CP001 | 20,000,000.00 |
3 | IB032000994 | 20浙商资产PPN003 | 20,000,000.00 |
4 | IB012003531 | 20运城城投SCP002 | 10,000,000.00 |
4 | IB012003748 | 20龙岩投资SCP002 | 10,000,000.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2020-12-31