产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
07810011 | 兴业金雪球-优先1号 | 2010-04-23 | 2022-04-25 | 4385 | 非保本浮动收益 | 3,349,552,807.00 |
报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:
序号 | 起始日 | 结束日 | 客户理财参考年化净收益率 |
1 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2.7000% |
报告期间客户申购赎回情况如下表所示:
序号 | 申购赎回确认日 | 客户申购金额(元) | 客户赎回金额(元) | 产品余额(元) |
1 | 2020-04-01 | 1,098,560,000.00 | 67,415,000.00 | 2,537,811,507.00 |
2 | 2020-04-02 | 2,397,100,000.00 | 544,724,600.00 | 4,390,186,907.00 |
3 | 2020-04-03 | 968,670,000.00 | 531,955,000.00 | 4,826,901,907.00 |
4 | 2020-04-07 | 743,890,000.00 | 1,017,659,000.00 | 4,553,132,907.00 |
5 | 2020-04-08 | 740,880,000.00 | 865,743,000.00 | 4,428,269,907.00 |
6 | 2020-04-09 | 1,131,400,000.00 | 765,720,000.00 | 4,793,949,907.00 |
7 | 2020-04-10 | 1,206,260,000.00 | 655,580,000.00 | 5,344,629,907.00 |
8 | 2020-04-13 | 758,350,000.00 | 2,049,611,000.00 | 4,053,368,907.00 |
9 | 2020-04-14 | 919,510,000.00 | 736,487,000.00 | 4,236,391,907.00 |
10 | 2020-04-15 | 160,990,000.00 | 716,478,000.00 | 3,680,903,907.00 |
11 | 2020-04-16 | 840,450,000.00 | 116,320,000.00 | 4,405,033,907.00 |
12 | 2020-04-17 | 616,880,000.00 | 342,549,000.00 | 4,679,364,907.00 |
13 | 2020-04-20 | 725,210,000.00 | 530,564,000.00 | 4,874,010,907.00 |
14 | 2020-04-21 | 733,970,000.00 | 716,153,000.00 | 4,891,827,907.00 |
15 | 2020-04-22 | 738,670,000.00 | 1,026,000,500.00 | 4,604,497,407.00 |
16 | 2020-04-23 | 715,010,000.00 | 857,040,000.00 | 4,462,467,407.00 |
17 | 2020-04-24 | 1,178,930,000.00 | 1,050,726,000.00 | 4,590,671,407.00 |
18 | 2020-04-26 | 1,003,470,000.00 | 844,039,000.00 | 4,750,102,407.00 |
19 | 2020-04-27 | 1,057,250,000.00 | 1,126,350,000.00 | 4,681,002,407.00 |
20 | 2020-04-28 | 1,170,820,000.00 | 1,143,910,000.00 | 4,707,912,407.00 |
21 | 2020-04-29 | 308,270,000.00 | 1,259,770,500.00 | 3,756,411,907.00 |
22 | 2020-04-30 | 633,320,000.00 | 818,742,000.00 | 3,570,989,907.00 |
23 | 2020-05-06 | 833,250,000.00 | 90,389,600.00 | 4,313,850,307.00 |
24 | 2020-05-07 | 1,279,930,000.00 | 522,972,000.00 | 5,070,808,307.00 |
25 | 2020-05-08 | 1,343,630,000.00 | 896,343,000.00 | 5,518,095,307.00 |
26 | 2020-05-09 | 1,753,210,000.00 | 778,700,000.00 | 6,492,605,307.00 |
27 | 2020-05-11 | 775,170,000.00 | 1,064,867,000.00 | 6,202,908,307.00 |
28 | 2020-05-12 | 922,050,000.00 | 1,144,767,000.00 | 5,980,191,307.00 |
29 | 2020-05-13 | 701,910,000.00 | 1,380,835,000.00 | 5,301,266,307.00 |
30 | 2020-05-14 | 500,720,000.00 | 766,468,000.00 | 5,035,518,307.00 |
31 | 2020-05-15 | 429,390,000.00 | 1,182,617,000.00 | 4,282,291,307.00 |
32 | 2020-05-18 | 293,150,000.00 | 566,299,500.00 | 4,009,141,807.00 |
33 | 2020-05-19 | 385,470,000.00 | 427,670,000.00 | 3,966,941,807.00 |
34 | 2020-05-20 | 675,910,000.00 | 406,674,375.00 | 4,236,177,432.00 |
35 | 2020-05-21 | 774,110,000.00 | 686,502,000.00 | 4,323,785,432.00 |
36 | 2020-05-22 | 638,870,000.00 | 709,621,001.00 | 4,253,034,431.00 |
37 | 2020-05-25 | 792,240,000.00 | 633,635,000.00 | 4,411,639,431.00 |
38 | 2020-05-26 | 766,420,000.00 | 636,347,000.00 | 4,541,712,431.00 |
39 | 2020-05-27 | 1,609,810,000.00 | 667,059,000.00 | 5,484,463,431.00 |
40 | 2020-05-28 | 229,590,000.00 | 1,136,543,000.00 | 4,577,510,431.00 |
41 | 2020-05-29 | 855,650,000.00 | 612,501,000.00 | 4,820,659,431.00 |
42 | 2020-06-01 | 1,522,210,000.00 | 1,010,550,000.00 | 5,332,319,431.00 |
43 | 2020-06-02 | 1,199,670,000.00 | 754,635,000.00 | 5,777,354,431.00 |
44 | 2020-06-03 | 895,160,000.00 | 1,228,610,000.00 | 5,443,904,431.00 |
45 | 2020-06-04 | 1,721,980,000.00 | 745,370,000.00 | 6,420,514,431.00 |
46 | 2020-06-05 | 1,123,620,000.00 | 693,944,000.00 | 6,850,190,431.00 |
47 | 2020-06-08 | 841,130,000.00 | 1,260,212,000.00 | 6,431,108,431.00 |
48 | 2020-06-09 | 1,067,300,000.00 | 722,410,000.00 | 6,775,998,431.00 |
49 | 2020-06-10 | 1,004,080,000.00 | 588,140,000.00 | 7,191,938,431.00 |
50 | 2020-06-11 | 493,590,000.00 | 686,923,624.00 | 6,998,604,807.00 |
51 | 2020-06-12 | 806,050,000.00 | 1,549,280,000.00 | 6,255,374,807.00 |
52 | 2020-06-15 | 647,920,000.00 | 664,649,000.00 | 6,238,645,807.00 |
53 | 2020-06-16 | 617,150,000.00 | 971,210,000.00 | 5,884,585,807.00 |
54 | 2020-06-17 | 981,540,000.00 | 1,234,585,000.00 | 5,631,540,807.00 |
55 | 2020-06-18 | 769,540,000.00 | 813,871,000.00 | 5,587,209,807.00 |
56 | 2020-06-19 | 1,142,870,000.00 | 1,003,110,000.00 | 5,726,969,807.00 |
57 | 2020-06-22 | 1,054,060,000.00 | 922,170,000.00 | 5,858,859,807.00 |
58 | 2020-06-23 | 1,392,050,000.00 | 1,279,395,000.00 | 5,971,514,807.00 |
59 | 2020-06-24 | 1,639,160,000.00 | 1,078,470,000.00 | 6,532,204,807.00 |
60 | 2020-06-28 | 1,020,620,000.00 | 1,350,990,000.00 | 6,201,834,807.00 |
61 | 2020-06-29 | 408,400,000.00 | 2,041,910,000.00 | 4,568,324,807.00 |
62 | 2020-06-30 | 64,940,000.00 | 1,283,712,000.00 | 3,349,552,807.00 |
产品投资方案:
资产类型 | 占比 |
现金 | 0.04% |
债券投资 | 60.85% |
银行存款 | 0.00% |
同业存单 | 0.00% |
货币市场工具 | 11.15% |
公募基金 | 0.00% |
理财直接融资工具 | 0.00% |
信贷资产流转项目 | 0.00% |
权益类资产 | 3.61% |
非标准化债权资产 | 24.35% |
合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
1 | IB091800015 | 18华融二级资本债01 | 88,500,000.00 |
2 | IB012002044 | 20孝感城投SCP001 | 70,000,000.00 |
3 | IB101900412 | 19津地铁MTN002 | 50,000,000.00 |
3 | IB131900003 | 19水发集团GN001 | 50,000,000.00 |
4 | IB101800242 | 18钟楼新城MTN001 | 30,000,000.00 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告!
兴业银行
2020-06-30