兴银理财添利天天利1号净值型理财产品[兴银添利天天利1号F] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL001F 兴银理财添利天天利1号净值型理财产品 2023-06-28 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.6354 2.3910% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.6354 2.4080% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.6058 2.4360% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.6382 2.4700% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.6759 2.4780% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.6732 2.4710% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.6671 2.4650% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.6672 2.4600% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.6887 2.4560% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.6695 2.4450% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.6522 2.4390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.6641 2.4450% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.6606 2.4380% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.6595 2.4510% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.6596 2.4480% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.6675 2.4460% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.6573 2.4390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.6639 2.4390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.6512 2.4350% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.6844 2.4410% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.6549 2.4250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.6550 2.4310% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.6550 2.4410% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.6563 2.4510% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 0.6566 2.4610% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 0.6640 2.4720% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.6534 2.4780% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.6671 2.4860% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.6730 2.4870% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.6740 2.4860% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29