尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴银理财添利天天利1号净值型理财产品】,产品登记编码:【Z7002023000416】,产品代码:【9TTL0010】),产品管理人现公告如下事项:
1 本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴银理财添利天天利1号净值型理财产品 | 兴银添利天天利1号E | 9TTL001E | 投资管理费 | 0.30% | 0.01% | 2023-06-28 | 另行通知 | 【E】类份额 |
兴银理财添利天天利1号净值型理财产品 | 兴银添利天天利1号E | 9TTL001E | 托管费 | 0.03% | 0.01% | 2023-06-28 | 2023-09-02 | 【E】类份额 |
兴银理财添利天天利1号净值型理财产品 | 兴银添利天天利1号E | 9TTL001E | 销售服务费 | 0.30% | 0.15% | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 【E】类份额 |
兴银理财添利天天利1号净值型理财产品 | 兴银添利天天利1号F | 9TTL001F | 投资管理费 | 0.30% | 0.01% | 2023-06-28 | 另行通知 | 【F】类份额 |
兴银理财添利天天利1号净值型理财产品 | 兴银添利天天利1号F | 9TTL001F | 托管费 | 0.03% | 0.01% | 2023-06-28 | 2023-09-02 | 【F】类份额 |
兴银理财添利天天利1号净值型理财产品 | 兴银添利天天利1号F | 9TTL001F | 销售服务费 | 0.30% | 0.05% | 2023-06-28 | 另行通知 | 【F】类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2023】年【06】月【25】日