产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9C212103 | 兴银理财金雪球稳添利季盈(3个月最短持有期)1号日开固收类理财产品 | 2022-04-25 | 2039-04-26 | 6210 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-07-29 | 1.01296 | 1.01296 | - | -- |
2022-07-28 | 1.01269 | 1.01269 | - | -- |
2022-07-27 | 1.01256 | 1.01256 | - | -- |
2022-07-26 | 1.01242 | 1.01242 | - | -- |
2022-07-25 | 1.01218 | 1.01218 | - | -- |
2022-07-22 | 1.01177 | 1.01177 | - | -- |
2022-07-21 | 1.01156 | 1.01156 | - | -- |
2022-07-20 | 1.01131 | 1.01131 | - | -- |
2022-07-19 | 1.01108 | 1.01108 | - | -- |
2022-07-18 | 1.01090 | 1.01090 | - | -- |
2022-07-15 | 1.01050 | 1.01050 | - | -- |
2022-07-14 | 1.01026 | 1.01026 | - | -- |
2022-07-13 | 1.01001 | 1.01001 | - | -- |
2022-07-12 | 1.00980 | 1.00980 | - | -- |
2022-07-11 | 1.00957 | 1.00957 | - | -- |
2022-07-08 | 1.00920 | 1.00920 | - | -- |
2022-07-07 | 1.00902 | 1.00902 | - | -- |
2022-07-06 | 1.00889 | 1.00889 | - | -- |
2022-07-05 | 1.00874 | 1.00874 | - | -- |
2022-07-04 | 1.00870 | 1.00870 | - | -- |
2022-07-01 | 1.00851 | 1.00851 | - | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-08-01