产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9C212103 | 兴银理财金雪球稳添利季盈(3个月最短持有期)1号日开固收类理财产品 | 2022-04-25 | 2039-04-26 | 6210 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-06-30 | 1.00837 | 1.00837 | - | -- |
2022-06-29 | 1.00826 | 1.00826 | - | -- |
2022-06-28 | 1.00817 | 1.00817 | - | -- |
2022-06-27 | 1.00817 | 1.00817 | - | -- |
2022-06-24 | 1.00803 | 1.00803 | - | -- |
2022-06-23 | 1.00791 | 1.00791 | - | -- |
2022-06-22 | 1.00780 | 1.00780 | - | -- |
2022-06-21 | 1.00767 | 1.00767 | - | -- |
2022-06-20 | 1.00753 | 1.00753 | - | -- |
2022-06-17 | 1.00716 | 1.00716 | - | -- |
2022-06-16 | 1.00689 | 1.00689 | - | -- |
2022-06-15 | 1.00668 | 1.00668 | - | -- |
2022-06-14 | 1.00656 | 1.00656 | - | -- |
2022-06-13 | 1.00649 | 1.00649 | - | -- |
2022-06-10 | 1.00621 | 1.00621 | - | -- |
2022-06-09 | 1.00610 | 1.00610 | - | -- |
2022-06-08 | 1.00601 | 1.00601 | - | -- |
2022-06-07 | 1.00598 | 1.00598 | - | -- |
2022-06-06 | 1.00609 | 1.00609 | - | -- |
2022-06-02 | 1.00601 | 1.00601 | - | -- |
2022-06-01 | 1.00611 | 1.00611 | - | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-07-01