该表格中所列保险产品是我行代理销售的保险产品信息。表格中所列保险产品由保险公司发行与管理,我行作为代理机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。表格中所列保险产品为代销产品,非兴业银行理财产品。
公司名称 | 序号 | 代销产品名称 | 备案编号 | 条款编码 | 系统代码 | 产品条款 |
农银人寿保险股份有限公司 | 1 | 农银人寿金穗瑞享终身寿险 | 农银人寿发〔2024〕146号 | 农银人寿[2024]终身寿险027号 | 00481097 | 查看 |
中英人寿保险有限公司 | 1 | 中英人寿鑫享未来5号终身寿险 | 中英人寿[2024]378号 | 中英人寿[2024]终身寿险087号 | 0004NOS | 查看 |
2 | 中英人寿福满金生养老年金保险 | 中英人寿[2025]077号 | 中英人寿[2025]养老年金保险021号 | 0004NBV | 查看 | |
3 | 中英人寿鑫满盈3号两全保险(分红型) | 中英人寿[2025]054号 | 中英人寿[2025]终身寿险018号 | 0004NBQ | 查看 | |
4 | 中英人寿鑫悦未来2号(至臻版)终身寿险(分红型) | 中英人寿[2025]054号 | 中英人寿[2025]终身寿险015号 | 0004NOT | 查看 | |
中美联泰大都会人寿保险有限公司 | 1 | 都会鑫传(优享版)终身寿险(分红型) | 中美联泰大都会人寿[2024]278号 | 中美联泰大都会[2024]终身寿险012号 | 0041PWL14BA | 查看 |
2 | 都会鑫福终身寿险 | 中美联泰大都会人寿[2024]308号 | 中美联泰大都会2024终身寿险022号 | 0041WHL15BA | 查看 | |
3 | 都会鑫传(尊享版)终身寿险(分红型) | 中美联泰大都会人寿[2024]281号 | 中美联泰大都会[2024]终身寿险014号 | 0041PWL16BA | 查看 | |
中国人民养老保险有限责任公司 | 1 | 人保养老贴心岁月期限保本型(三年滚动)商业养老金 | 人保养老发(2024)44号 | 人保养老[2024]商业养老金001号 | RBP001 | 查看 |
中国人寿养老保险股份有限公司 | 1 | 国寿养老安心乐享期限保本型(三年滚动)(A款)商业养老金 | 国寿养老险发[2023]167号 | 国寿养老[2023]商业养老金003号 | CL013B | 查看 |
中汇人寿保险股份有限公司 | 1 | 中汇人寿惠天利(臻享)两全保险 | 中汇发〔2023〕108号 | 中汇人寿〔2023〕两全保险044号 | 001312102006 | 查看 |
2 | 中汇人寿吉祥保(臻享)终身寿险 | 中汇发[2023]2号 | 中汇人寿[2023]终身寿险002号 | 001312103003 | 查看 | |
3 | 中汇人寿福天利(臻享)两全保险(分红型) | 中汇发〔2023〕106号 | 中汇人寿〔2023〕两全保险042号 | 001312202008 | 查看 | |
4 | 中汇人寿吉祥保(汇享)终身寿险 | 中汇发〔2023〕123号 | 中汇人寿[2023]终身寿险049号 | 001312103004 | 查看 | |
5 | 中汇人寿汇享利(鑫享版)两全保险 | 中汇字〔2024〕145号 | 中汇人寿[2024]两全保险009号 | 001312102007 | 查看 | |
6 | 中汇人寿汇享保终身寿险 | 中汇字【2024】188号 | 中汇人寿【2024】终身寿险015号 | 001312103005 | 查看 | |
7 | 中汇人寿汇添利两全保险 | 中汇字〔2024〕207号 | 中汇人寿[2024]两全保险024号 | 001312102008 | 查看 | |
8 | 中汇人寿汇享保(尊享)终身寿险 | 中汇字〔2024]198号 | 中汇人寿[2024]终身寿险 017 号 | 001312103006 | 查看 | |
中国人寿保险股份有限公司 | 1 | 国寿鑫鸿宝两全保险(分红型) | 国寿人险发〔2024〕124号 | 中国人寿〔2024〕两全保险16号 | 0043SAA | 查看 |
2 | 国寿乐享金生终身寿险 | 国寿人险发〔2024〕15号 | 中国人寿〔2024〕终身寿险2号 | 0043SZ9 | 查看 | |
3 | 国寿如意福终身寿险 | 国寿人险发[2023]684号 | 中国人寿[2023]终身寿险121号 | 0043SW1 | 查看 | |
4 | 国寿颐养人生养老年金保险(平准领取型) | 国寿人险发[2023]684号 | 中国人寿[2023]年金保险122号 | 0043SW21 | 查看 | |
5 | 国寿颐养人生养老年金保险(增额领取型) | 国寿人险发[2023]684号 | 中国人寿[2023]年金保险122号 | 0043SW22 | 查看 | |
6 | 国寿臻鑫传家终身寿险 | 国寿人险发[2023]684号 | 中国人寿[2023]终身寿险123号 | 0043SW3 | 查看 | |
7 | 国寿鑫安宝两全保险 | 国寿人险发〔2023〕719号 | 中国人寿〔2023〕两全保险129号 | 0043SZ7 | 查看 | |
8 | 国寿鑫享宝专属商业养老保险(2024-A) | 国寿人险发〔2023〕791号 | 中国人寿〔2022〕年金保险134号 | 0043U30A | 查看 | |
9 | 国寿鑫享宝专属商业养老保险(2024-B) | 国寿人险发〔2023〕791号 | 中国人寿〔2022〕年金保险134号 | 0043U30B | 查看 | |
10 | 国寿臻享一生终身寿险 | 国寿人险发〔2024〕529号 | 中国人寿〔2024〕终身寿险52号 | 0043SCE | 查看 | |
11 | 国寿鸿盈一生终身寿险(分红型) | 国寿人险发〔2024〕610号 | 中国人寿〔2024〕终身寿险71号 | 0043SCZ | 查看 | |
12 | 国寿鑫恒宝两全保险 | 国寿人险发〔2024〕526号-1 | 中国人寿〔2024〕两全保险53号 | 0043SCF | 查看 | |
13 | 国寿鑫鸿盈两全保险(分红型) | 国寿人险发〔2024〕587号 | 中国人寿〔2024〕两全保险63号 | 0043SCR | 查看 | |
14 | 人保寿险岁悦风华养老年金保险(分红型) | 人保寿险发[2024]661号 | 人保寿险[2024]养老年金保险049号 | 000280170 | 查看 | |
15 | 人保寿险鑫裕两全保险 | 人保寿险发[2024]661号 | 人保寿险[2024]两全保险047号 | 000280172 | 查看 | |
16 | 国寿臻享一生终身寿险(尊享版) | 国寿人险发〔2024〕772号 | 中国人寿〔2024〕终身寿险94号 | 0043SDX | 查看 | |
17 | 国寿鑫稳盈两全保险(分红型)(至尊版) | 国寿人险发〔2024〕773号 | 中国人寿〔2024〕两全保险95号 | 0043SEA | 查看 | |
海港人寿保险股份有限公司 | 1 | 海港福盈门两全保险(分红型) | 海港人寿[2023]236号 | 海港人寿[2023]两全保险009号 | 0018LE502 | 查看 |
2 | 海港恒盈至尊版终身年金保险 | 海港人寿[2023]236号 | 海港人寿[2023]年金保险002号 | 0018LA505 | 查看 | |
3 | 海港稳得利尊享版养老年金保险(分红型) | 海港人寿[2023]236号 | 海港人寿[2023]养老年金保险032号 | 0018LA501 | 查看 | |
4 | 海港鑫多多终身寿险 | 海港人寿[2023]235号 | 海港人寿[2023]终身寿险078号 | 0018LW503 | 查看 | |
5 | 海港福多多终身寿险 | 海港人寿[2023]371号 | 海港人寿[2023]终身寿险092号 | 0018LW506 | 查看 | |
6 | 海港鑫多多耀光版终身寿险 | 海港人寿[2024]261号 | 海港人寿[2024]终身寿险017号 | 0018LW514 | 查看 | |
7 | 海港安鑫利两全保险 | 海港人寿[2024]379号 | 海港人寿[2024]两全保险028号 | 0018LE510 | 查看 | |
8 | 海港长相随终身寿险 | 海港人寿[2024]261号 | 海港人寿[2024]终身寿险016号 | 0018LW513 | 查看 | |
9 | 海港金彩湾区养老年金保险 | 海港人寿[2024]209号 | 海港人寿[2024]养老年金保险011号 | 0018LA508 | 查看 | |
10 | 海港领航同风两全保险 | 海港人寿[2024]170号 | 海港人寿[2024]两全保险010号 | 0018LE507 | 查看 | |
11 | 海港年年丰两全保险 | 海港人寿[2024]522号 | 海港人寿[2024]两全保险040号 | 0018LE515 | 查看 | |
恒安标准人寿保险有限公司 | 1 | 恒安标准恒盈年年年金保险 | 恒安标准司字[2018]160号 | 恒安标准人寿[2018]年金保险010号 | 0036ETY | 查看 |
2 | 恒安标准恒享康鑫年金保险 | 恒安标准司字[2018]168号 | 恒安标准人寿[2018]年金保险046号 | 0036TWY | 查看 | |
3 | 恒安标准传世金升终身寿险(期) | 恒安标准司字[2020]189号 | 恒安标准人寿[2020]终身寿险040号 | 0036WPY | 查看 | |
4 | 恒安标准传世金升终身寿险(趸) | 恒安标准司字[2020]189号 | 恒安标准人寿[2020]终身寿险040号 | 0036WQY | 查看 | |
5 | 恒安标准恒盈臻享年金保险 | 恒安标准司字【2021】317号 | 恒安标准人寿【2021】年金保险039号 | 0036TIY | 查看 | |
6 | 恒安标准福惠康鑫年金保险(B款) | 恒安标准司字【2017】272号 | 恒安标准人寿【2017】年金保险038号 | 0036TXY | 查看 | |
7 | 恒安标准传世金升B款终身寿险 | 恒安标准司字[2023]304号 | 恒安标准人寿【2003】终身寿险048号 | 0036WEY | 查看 | |
8 | 恒安标准传世臻耀终身寿险(分红型) | 恒安标准司字[2023]304号 | 恒安标准人寿【2003】终身寿险043号 | 0036CSY | 查看 | |
9 | 恒安标准福惠逸生终身年金保险(分红型)(B款) | 恒安标准司字[2023]304号 | 恒安标准人寿【2023】年金保险047号 | 0036TCY | 查看 | |
10 | 恒安标准恒盈鸿享年金保险(分红型) | 恒安标准司字[2023]304号 | 恒安标准人寿【2023】年金保险042号 | 0036CAY | 查看 | |
11 | 恒安标准金福瑞两全保险(分红型) | 恒安标准司字[2023]304号 | 恒安标准人寿【2023】两全保险045号 | 0036CXY | 查看 | |
12 | 恒安标准金鸿利两全保险(分红型) | 恒安标准司字[2023]304号 | 恒安标准人寿【2023】两全保险044号 | 0036CYY | 查看 | |
13 | 恒安标准恒盈年年B款年金保险 | 恒安标准司字[2023]354号 | 恒安标准人寿[2023]年金保险055号 | 0036AIY | 查看 | |
14 | 恒安标准金福盛两全保险(分红型) | 恒安标准司字【2023】327号 | 恒安标准人寿【2023】两全保险052号 | 0036CRY | 查看 | |
15 | 恒安标准传世臻耀B款终身寿险(分红型) | 恒安标准司字[2024]99号 | 恒安标准人寿[2024]终身寿险013号 | 0036CGY | 查看 | |
16 | 恒安标准传世金升C款终身寿险 | 恒安标准司字[2024]248号 | 恒安标准人寿[2024]终身寿险028号 | 0036WKY | 查看 | |
17 | 恒安标准传世臻耀C款终身寿险(分红型) | 恒安标准司字[2024]299号 | 恒安标准人寿[2024]终身寿险041号 | 0036CEY | 查看 | |
18 | 恒安标准传世臻耀D款终身寿险(分红型) | 恒安标准司字[2024]300号 | 恒安标准人寿[2024]终身寿险042号 | 0036CQY | 查看 | |
19 | 恒安标准恒盈慧选年金保险(分红型) | 恒安标准司字[2025]10号 | 恒安标准人寿[2025]年金保险004号 | 0036RAY | 查看 | |
太平人寿保险有限公司 | 1 | 太平乐享金生2.0年金保险(分红型) | 太平寿【2024】280号 | 太平人寿【2024】年金保险037号 | 00054249 | 查看 |
2 | 太平鸿享金生终身寿险(分红型) | 太平寿[2023]292号 | 太平人寿[2023]终身寿险048号 | 00053655 | 查看 | |
3 | 太平臻爱一生终身寿险 | 太平寿[2023]292号 | 太平人寿[2023]终身寿险045号 | 00053656 | 查看 | |
4 | 太平传世一生终身寿险 | 太平寿[2023]292号 | 太平人寿[2023]终身寿险047号 | 00053658 | 查看 | |
5 | 太平乐享金生年金保险(分红型) | 太平寿[2023]292号 | 太平人寿[2023]年金保险049号 | 00053668 | 查看 | |
6 | 太平耀世金生终身寿险 | 太平寿〔2019〕189号 | 太平人寿[2019]终身寿险014号 | 00054065 | 查看 | |
7 | 太平臻爱金生终身寿险 | 太平寿〔2018〕400号 | 太平人寿[2018]终身寿险049号 | 00053644 | 查看 | |
8 | 太平六六传家宝终身寿险 | 太平寿〔2020〕322号 | 太平人寿[2020]终身寿险035号 | 00053649 | 查看 | |
9 | 太平美好金生终身寿险 | 太平寿〔2017〕136号 | 太平人寿[2017]终身寿险039号 | 00053630 | 查看 | |
10 | 太平臻享金生终身寿险 | 太平寿〔2021〕417 号 | 太平人寿[2021]终身寿险047 号 | 00054157 | 查看 | |
11 | 太平传世金生终身寿险 | 太平寿发【2018】234号 | 太平人寿【2018】终身寿险012号 | 00053640 | 查看 | |
12 | 太平臻耀金生终身寿险 | 太平寿〔2023〕370号 | 太平人寿〔2023〕终身寿险057号 | 00053661 | 查看 | |
13 | 太平臻爱一生2.0终身寿险 | 太平寿〔2024〕240号 | 太平人寿〔2024〕终身寿险017号 | 00054245 | 查看 | |
14 | 太平传世一生2.0终身寿险 | 太平寿【2024】264号 | 太平人寿【2024】终身寿险031号 | 00054246 | 查看 | |
15 | 太平鸿享金生2.0终身寿险(分红型) | 太平寿【2024】280号 | 太平人寿【2024】终身寿险036号 | 00054247 | 查看 | |
16 | 太平乐龄一生养老年金保险(分红型) | 太平寿[2024]344号 | 太平人寿[2024]养老年金保险053号 | 00054251 | 查看 | |
和谐健康保险股份有限公司 | 1 | 和谐康福护理保险(万能型) | 和谐健康发〔2024〕349号 | 和谐健康〔2024〕护理保险051号 | 00082361133 | 查看 |
2 | 和谐康顺护理保险(万能型) | 和谐健康发〔2024〕349号 | 和谐健康〔2024〕护理保险052号 | 00082361143 | 查看 | |
3 | 和谐财富安心终身护理保险 | 和谐健康发〔2024〕327号 | 和谐健康〔2024〕护理保险043号 | 00082361092 | 查看 | |
4 | 和谐财富一生终身护理保险(F款) | 和谐健康发〔2023〕475号 | 和谐健康[2023]护理保险071号 | 00082360972 | 查看 | |
5 | 和谐财富一生终身护理保险 | 和谐健康发〔2022〕487号 | 和谐健康[2022]护理保险 034 号 | 00082360842 | 查看 | |
6 | 和谐康福护理保险(万能型) | 和谐健康发〔2018〕107号 | 和谐健康[2018]护理保险008号 | 00082360693 | 查看 | |
7 | 和谐康顺护理保险(万能型) | 和谐健康发〔2018〕107号 | 和谐健康[2018]护理保险009号 | 00082360733 | 查看 | |
8 | 和谐福顺终身护理保险 | 和谐健康发[2020]384号 | 和谐健康[2020]护理保险008号 | 00082360762 | 查看 | |
9 | 和谐倍护金生终身护理保险 | 和谐健康发﹝2021﹞58号 | 和谐健康﹝2021﹞护理保险007号 | 00082360782 | 查看 | |
10 | 和谐财富一生终身护理保险(D款) | 和谐健康发〔2023〕380号 | 和谐健康〔2023〕护理保险067号 | 00082360882 | 查看 | |
11 | 和谐财富一生终身护理保险(尊享版) | 和谐健康发〔2023〕379号 | 和谐健康〔2023〕护理保险066号 | 00082360942 | 查看 | |
12 | 和谐财富赢家终身护理保险 | 和谐健康发〔2024〕326号 | 和谐健康〔2024〕护理保险044号 | 00082361082 | 查看 | |
13 | 和谐财富传世终身护理保险 | 和谐健康发〔2024〕330号 | 和谐健康〔2024〕护理保险042号 | 00082361102 | 查看 | |
北京人寿保险股份有限公司 | 1 | 北京人寿京富一生年金保险 | 京人寿发【2018】183号 | 北京人寿[2018]年金保险060号 | 00261040002 | 查看 |
2 | 北京人寿京富年年年金保险 | 京人寿发【2018】183号 | 北京人寿[2018]年金保险059号 | 00261040003 | 查看 | |
3 | 北京人寿京福世享终身寿险 | 京人寿发【2019】113号 | 北京人寿〔2019〕终身寿险016号 | 00261020003 | 查看 | |
4 | 北京人寿京福世家终身寿险 | 京人寿发【2018】179号 | 北京人寿〔2018〕终身寿险057号 | 00261020002 | 查看 | |
5 | 北京人寿京富一生B款年金保险 | 京人寿发【2019】191号 | 北京人寿[2019]年金保险025号 | 00261040004 | 查看 | |
6 | 北京人寿京富一生尊享计划(主险一:北京人寿京富一生B款年金保险;主险二:北京人寿京富宏鑫年金保险(万能型)) | 京人寿发【2019】191号;京人寿发[2019]45号 | 北京人寿[2019]年金保险025号;北京人寿[2019]年金保险 004 号 | 0026YBZH001 | 查看 | |
7 | 北京人寿京福世享(尊享版)终身寿险 | 京人寿发【2021】145号 | 北京人寿【2021】终身寿险012号 | 00261020008 | 查看 | |
8 | 北京人寿京福多多终身寿险 | 京人寿发【2023】217号 | 北京人寿【2023】终身寿险037号 | 00261020018 | 查看 | |
9 | 北京人寿京福永伴终身寿险 | 京人寿发【2023】220号 | 北京人寿【2023】终身寿险041号 | 00261020023 | 查看 | |
10 | 北京人寿京福臻传终身寿险 | 京人寿发【2023】276号 | 北京人寿【2023】终身寿险048号 | 00261020026 | 查看 | |
11 | 北京人寿京福连连终身寿险 | 京人寿发【2024】142号 | 北京人寿【2024】终身寿险011号 | 00261020024 | 查看 | |
1 | 中英人寿鑫享未来2号(畅享版)终身寿险 | 中英人寿[2024]146号 | 中英人寿[2024]终身寿险031号 | 0004NXV | 查看 | |
2 | 中英人寿金牌臻享两全保险(分红型) | 中英人寿[2024] 146号 | 中英人寿[2024]两全保险032号 | 0004NBG | 查看 | |
3 | 中英人寿鑫悦未来终身寿险(分红型) | 中英人寿[2024]107号 | 中英人寿[2024]终身寿险023号 | 0004NXK | 查看 | |
4 | 中英人寿鑫享未来2号终身寿险 | 中英人寿[2024]107号 | 中英人寿[2024]终身寿险021号 | 0004NXC | 查看 | |
5 | 中英人寿鑫金利年金保险 | 中英人寿[2018]221号 | 中英人寿[2018]年金保险013号 | 0004NAGA | 查看 | |
6 | 中英人寿爱永恒终身寿险(期缴) | 中英人寿[2018]307号 | 中英人寿[2018]终身寿险086号 | 0004NWJA | 查看 | |
7 | 中英人寿爱永恒终身寿险(趸缴) | 中英人寿[2018]307号 | 中英人寿[2018]终身寿险086号 | 0004NWJS | 查看 | |
8 | 中英人寿智赢鑫财富年金保险计划(主险一:中英人寿鑫金利年金保险;主险二:中英人寿鑫管家年金保险(万能型)组合而成) | 中英人寿[2018]221号、中英人寿[2018]307号 | 中英人寿[2018]年金保险013号、中英人寿[2017]年金保险031号 | 0004UMNG | 查看 | |
9 | 中英人寿百万随行两全保险 | 中英人寿[2018]307号 | 中英人寿[2018]两全保险095号 | 0004NFVA | 查看 | |
10 | 中英人寿传世鑫玺终身寿险 | 中英人寿[2020]491 号 | 中英人寿[2020]终身寿险015 号 | 0004NWPA | 查看 | |
11 | 中英人寿鑫享未来终身寿险 | 中英人寿【2022】66号 | 中英人寿【2022】终身寿险006号 | 0004NWWA | 查看 | |
12 | 中英人寿福耀未来养老年金保险 | 中英人寿[2022]51号 | 中英人寿[2022]养老年金保险004号 | 0004NAWA | 查看 | |
13 | 中英人寿鑫爱永恒终身寿险 | 中英人寿[2022]112号 | 中英人寿[2022]终身寿险013号 | 0004NWXA | 查看 | |
14 | 中英人寿臻爱传家终身寿险 | 中英人寿[2024]107号 | 中英人寿[2024]终身寿险022号 | 0004NXN | 查看 | |
15 | 中英人寿鑫满盈两全保险(分红型) | 中英人寿[2024]156号 | 中英人寿[2024]两全保险033号 | 0004NBI | 查看 | |
16 | 中英人寿鑫悦未来2号终身寿险(分红型) | 中英人寿[2024]352号 | 中英人寿[2024]终身寿险085号 | 0004NOC | 查看 | |
17 | 中英人寿鑫享未来3号(畅享版)终身寿险 | 中英人寿[2024]263号 | 中英人寿[2024]终身寿险065号 | 0004NOE | 查看 | |
18 | 中英人寿鑫满盈2号两全保险(分红型) | 中英人寿[2024]264号 | 中英人寿[2024]两全保险062号 | 0004NBL | 查看 | |
19 | 中英人寿传世臻爱终身寿险 | 中英人寿[2024]291号 | 中英人寿[2024]终身寿险068号 | 0004NOG | 查看 | |
20 | 中英人寿鑫悦未来3号终身寿险(分红型) | 中英人寿[2024]314号 | 中英人寿[2024]终身寿险074号 | 0004NOK | 查看 | |
大家人寿保险股份有限公司 | 1 | 大家久鑫终身寿险 | 大家人寿字〔2024〕10号 | 大家人寿[2024]终身寿险003号 | 0007L12299 | 查看 |
2 | 大家久盛终身寿险 | 大家人寿发[2023]392号 | 大家人寿[2023]终身寿险040号 | 0007L12290 | 查看 | |
3 | 大家耀世传家(臻享版)终身寿险 | 大家人寿发[2023]393号 | 大家人寿[2023]终身寿险041号 | 0007L12286 | 查看 | |
4 | 大家鼎鑫两全保险 | 大家人寿发〔2022〕444号 | 大家人寿〔2022〕两全保险023号 | 0007L12277 | 查看 | |
5 | 大家利泰两全保险(万能型) | 大家人寿发[2020]166号 | 大家人寿[2020]两全保险012号 | 0007L12243 | 查看 | |
6 | 大家久安21终身寿险 | 大家人寿发[2020]533号 | 大家人寿[2020]终身寿险023号 | 0007L12248 | 查看 | |
7 | 大家久久21终身寿险 | 大家人寿发[2020]534号 | 大家人寿[2020]终身寿险024号 | 0007L12249 | 查看 | |
8 | 大家久安(尊享版)终身寿险 | 大家人寿发〔2021〕336号 | 大家人寿〔2021〕终身寿险013号 | 0007L12258 | 查看 | |
9 | 大家鸿丰两全保险(分红型) | 大家人寿发〔2021〕82号 | 大家人寿〔2021〕两全保险003号 | 0007L12255 | 查看 | |
10 | 大家久久(尊享版)终身寿险 | 大家人寿发〔2021〕337号 | 大家人寿〔2021〕终身寿险014号 | 0007L12261 | 查看 | |
11 | 大家耀世传家终身寿险 | 大家人寿发〔2021〕619号 | 大家人寿〔2021〕终身寿险024号 | 0007L12264 | 查看 | |
12 | 大家鑫享年金保险 | 大家人寿发[2021]174号 | 大家人寿[2021]年金保险006号 | 0007L12256 | 查看 | |
13 | 大家鑫享年金保险产品计划 | 主险:大家人寿发[2021]174号 附加险:大家人寿发[2021]175号 |
主险:大家人寿[2021]年金保险006号 附加险:大家人寿[2021]年金保险007号 |
000750052 | 查看 | |
14 | 大家久久安盈终身寿险 | 大家人寿发〔2023〕6号 | 大家人寿[2023]两全保险004号 | 0007L12280 | 查看 | |
15 | 大家祥泰两全保险(万能型) | 大家人寿发〔2023〕415号 | 大家人寿[2023]两全保险045号 | 0007L12285 | 查看 | |
16 | 大家鸿盛两全保险(分红型) | 大家人寿发〔2023〕388号 | 大家人寿[2023]两全保险034号 | 0007L12291 | 查看 | |
17 | 大家恒禧两全保险 | 大家人寿发〔2023〕379号 | 大家人寿[2023]两全保险035号 | 0007L12292 | 查看 | |
18 | 大家鸿欣禧两全保险(分红型) | 大家人寿发〔2023〕436号 | 大家人寿[2023]终身寿险047号 | 0007L12293 | 查看 | |
19 | 大家鸿腾两全保险(分红型) | 大家人寿发〔2023〕443号 | 大家人寿[2023]终身寿险046号 | 0007L12294 | 查看 | |
20 | 大家鸿欣福两全保险(分红型) | 大家人寿发〔2023〕437号 | 大家人寿[2023]终身寿险048号 | 0007L12295 | 查看 | |
21 | 大家鼎瑞两全保险 | 大家人寿发〔2024〕5号 | 大家人寿[2024]两全保险001号 | 0007L12297 | 查看 | |
22 | 大家久安19终身寿险 | 大家人寿发〔2020〕90号 | 大家人寿[2020]终身寿险 008号 | 0007L12229 | 查看 | |
23 | 大家久盛(尊盈版)终身寿险 | 大家人寿字〔2024〕106号 | 大家人寿[2024]终身寿险021号 | 0007L12308 | 查看 | |
24 | 大家久久鸿福终身寿险(分红型) | 大家人寿字〔2024〕106号 | 大家人寿[2024]终身寿险021号 | 0007L12309 | 查看 | |
25 | 大家鸿赢两全保险(分红型) | 大家人寿字〔2024〕133号 | 大家人寿[2024]两全保险026号 | 0007L12311 | 查看 | |
26 | 大家祥泰尊盈两全保险(万能型) | 大家人寿字〔2024〕137号 | 大家人寿[2024]两全保险027号 | 0007L12313 | 查看 | |
27 | 大家恒福两全保险 | 大家人寿字〔2024〕208号 | 大家人寿[2024]两全保险040号 | 0007L12317 | 查看 | |
28 | 大家悦享年金保险 | 大家人寿字〔2024〕164号 | 大家人寿[2024]年金保险019号 | 0007L12305 | 查看 | |
29 | 大家恒盈两全保险 | 大家人寿字〔2024〕188号 | 大家人寿[2024]两全保险036号 | 0007L12315 | 查看 | |
30 | 大家鸿益两全保险(分红型) | 大家人寿字〔2024〕206号 | 大家人寿[2024]两全保险044号 | 0007L12319 | 查看 | |
31 | 大家佑享养老年金保险 | 大家人寿字〔2025〕14号 | 大家人寿[2025]年金保险001号 | 0007L12322 | 查看 | |
32 | 大家福享养老年金保险 | 大家人寿字〔2025〕15号 | 大家人寿[2025]年金保险006号 | 0007L12323 | 查看 | |
33 | 大家耀世传家(尊盈版)终身寿险 | 大家人寿字〔2024〕246号 | 大家人寿[2024]终身寿险045号 | 0007L12320 | 查看 | |
中信保诚人寿保险有限公司 | 1 | 中信保诚「诚托未来」终身寿险(增额版) | 中信保诚〔2024〕202号 | 中信保诚人寿[2024]终身寿险012号 | 0023392 | 查看 |
2 | 中信保诚「基石永利」终身寿险B款 | 中信保诚[2023]253号 | 中信保诚人寿[2023]终身寿险046号 | 0023402 | 查看 | |
3 | 中信保诚「隽享承金」终身寿险(分红型) | 中信保诚[2023]253号 | 中信保诚人寿[2023]终身寿险048号 | 0023363 | 查看 | |
4 | 中信保诚「世家典藏」年金保险(分红型) | 中信保诚[2023]268号 | 中信保诚人寿[2023]年金保险071号 | 0023261 | 查看 | |
5 | 中信保诚「百万信天游」两全保险 | 信诚[2017]243号 | 中信保诚人寿[2017]两全保险027号 | 0023094 | 查看 | |
6 | 中信保诚筑福未来年金保险B款(分红型) | 中信保诚[2023]253号 | 中信保诚人寿[2023]年金保险059号 | 0023201 | 查看 | |
7 | 中信保诚「托富未来」终身寿险(银保渠道版) | 信诚[2017]243号 | 中信保诚人寿[2017]终身寿险033号 | 0023075 | 查看 | |
8 | 中信保诚「基石恒利」终身寿险 | 中信保诚[2019]86号 | 中信保诚人寿[2019]终身寿险002号 | 0023252 | 查看 | |
9 | 中信保诚「基石稳利」年金保险 | 中信保诚[2020]280号 | 中信保诚人寿[2020]年金保险034号 | 0023286 | 查看 | |
10 | 中信保诚「鼎信盛世」两全保险(分红型) | 中信保诚[2020]148号 | 中信保诚人寿[2020]两全保险018号 | 0023264 | 查看 | |
11 | 中信保诚「安享隽生」养老年金保险 | 中信保诚[2021]304号 | 中信保诚人寿[2021]养老年金保险065号 | 0023400 | 查看 | |
12 | 中信保诚【全民尊享】保险计划CI | 中信保诚[2023]268号 | 中信保诚人寿[2023]两全保险058号 | 0023239 | 查看 | |
13 | 中信保诚【全民尊享】保险计划CII | 中信保诚[2023]268号 | 中信保诚人寿[2023]两全保险058号 | 0023235 | 查看 | |
14 | 中信保诚「诚托未来」终身寿险 | 中信保诚[2021]220号 | 中信保诚人寿[2021]终身寿险057号 | 0023331 | 查看 | |
15 | 中信保诚「诚托未来」终身寿险B款 | 中信保诚[2023]268号 | 中信保诚人寿[2023]终身寿险035号 | 0023366 | 查看 | |
16 | 中信保诚「稳利人生」年金保险(万能型) | 中信保诚[2023]253号 | 中信保诚人寿[2023]年金保险031号 | 0023215 | 查看 | |
17 | 中信保诚「基石恒固」年金保险 | 中信保诚〔2024〕295号 | 中信保诚人寿[2024]年金保险036号 | 0023415 | 查看 | |
18 | 中信保诚「稳盈」两全保险 | 中信保诚〔2024〕279号 | 中信保诚人寿[2024]两全保险033号 | 0023417 | 查看 | |
中国人民健康保险股份有限公司 | 1 | 人保健康卓越至尊终身护理保险 | 人保健康发〔2024〕243号 | 人保健康〔2024〕护理保险047号 | 0011342101 | 查看 |
2 | 康利人生两全保险(分红型)附加康利人生护理保险 | 人保健康发[2023]295号 | 主险:人保健康[2023]两全保险095号 附加险:人保健康〔2023〕护理保险096号 |
0011730706 | 查看 | |
3 | 人保健康尊享今生终身护理保险险 | 人保健康发〔2023〕295号 | 人保健康〔2023〕护理保险097号 | 0011341201 | 查看 | |
4 | 人保健康卓越今生终身护理保险 | 人保健康发【2022】378 | 人保健康【2022】护理保险039号 | 0011340901 | 查看 | |
5 | 康利人生两全保险(分红型)保险附加康利人生个人护理保险 | 人保健康发〔2020〕388号、人保健康发〔2018〕226号 | 人保健康[2018]两全保险060号、人保健康[2018]两全保险061号 | 0011730301、0011335401 | 查看 | |
6 | 康利人生两全保险(分红型)(新) | 人保健康发[2023]295号 | 人保健康[2023]两全保险095号 | 0011730301 | 查看 | |
7 | 人保健康卓越金生终身护理保险 | 人保健康发〔2024〕231号 | 人保健康〔2024〕护理保险034号 | 0011342001 | 查看 | |
8 | 康利人生两全保险(分红型)(2024版)及附加康利人生护理保险 |
主险:人保健康〔2024〕261号 附加险:人保健康发〔2023〕364号 |
主险:人保健康〔2024〕两全保险063号 附加险:人保健康〔2023〕护理保险096号 |
