兴银理财2023年上半年度理财业务报告

报告期:2023-01-01 至2023-06-30

1. 当期理财产品发行情况

  本期 上期
产品类型 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比
按募集方式:公募 263 65.75% 249042632.95 98.20% 165 67.90% 211372504.01 96.22%
私募 137 34.25% 4553689.40 1.80% 78 32.10% 8314668.00 3.78%
合计 400 100.00% 253596322.35 100.00% 243 100.00% 219687172.01 100.00%
按投资性质:固定收益类 363 90.75% 252849287.11 99.71% 237 97.53% 219554844.70 99.94%
权益类 7 1.75% 76525.00 0.03% 1 0.41% 16370.00 0.01%
商品及金融衍生品类 20 5.00% 367480.60 0.14% 4 1.65% 40507.00 0.02%
混合类 10 2.50% 303029.64 0.12% 1 0.41% 75450.31 0.03%
合计 400 100.00% 253596322.35 100.00% 243 100.00% 219687172.01 100.00%

备注:

(1)数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品,以及报告期内所有非保本理财产品的认购和申购数据。

(2)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。

2. 当期理财产品到期情况

  本期 上期
产品类型 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比
按募集方式:公募 77 55.80% 251088200.65 97.98% 31 45.59% 203046294.42 97.32%
私募 61 44.20% 5169536.17 2.02% 37 54.41% 5589413.56 2.68%
合计 138 100.00% 256257736.82 100.00% 68 100.00% 208635707.98 100.00%
按投资性质:固定收益类 131 94.93% 253066480.39 98.76% 66 97.06% 204226941.50 97.89%
权益类 2 1.45% 8785.42 0.00% 0 0.00% 49596.35 0.02%
商品及金融衍生品类 5 3.62% 50046.91 0.02% 2 2.94% 15610.63 0.01%
混合类 0 0.00% 3132424.10 1.22% 0 0.00% 4343559.50 2.08%
合计 138 100.00% 256257736.82 100.00% 68 100.00% 208635707.98 100.00%

备注:

(1)数据范围为报告期内到期的非保本理财产品,以及报告期内所有非保本理财产品的到期和赎回数据。

(2)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。

3. 期末存续理财产品情况

  本期 上期
产品类型 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比
按募集方式:公募 672 72.18% 191500517.88 92.40% 486 72.65% 190324116.41 92.24%
私募 259 27.82% 15747237.84 7.60% 183 27.35% 16002839.96 7.76%
合计 931 100.00% 207247755.72 100.00% 669 100.00% 206326956.37 100.00%
按投资性质:固定收益类 858 92.16% 202979656.33 97.94% 626 93.57% 199684988.70 96.78%
权益类 14 1.50% 308246.97 0.15% 9 1.35% 233727.98 0.11%
商品及金融衍生品类 19 2.04% 358696.92 0.17% 4 0.60% 40383.66 0.02%
混合类 40 4.30% 3601155.50 1.74% 30 4.48% 6367856.03 3.09%
合计 931 100.00% 207247755.72 100.00% 669 100.00% 206326956.37 100.00%

备注:

(1)数据范围为报告期末存续的非保本理财产品

(2)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。

4.理财产品投资资产情况

资产类别 直接金额(万元) 直接占比 间接金额(万元) 间接占比
现金及存款 47,099,672.87 19.88% 74,332,298.39 30.92%
债权类 136,415,238.52 57.59% 154,994,209.77 64.46%
权益类 230,581.03 0.10% 1,170,758.05 0.49%
其他 53,125,887.17 22.43% 9,925,478.16 4.13%
合计 236,871,379.60 100.00% 240,422,744.37 100.00%

备注:

(1)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。