兴业银行2023年上半年度理财业务报告

报告期:2023-01-01 至2023-06-30

1. 当期理财产品发行情况

  本期 上期
产品类型 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比
按募集方式:公募 0 - 4778190.00 100.00% 0 - 132707730.47 100.00%
私募 0 - 0.00 0.00% 0 - 0.00 0.00%
合计 0 - 4778190.00 100.00% 0 - 132707730.47 100.00%
按投资性质:固定收益类 0 - 4778190.00 100.00% 0 - 132707730.47 100.00%
权益类 0 - 0.00 0.00% 0 - 0.00 0.00%
商品及金融衍生品类 0 - 0.00 0.00% 0 - 0.00 0.00%
混合类 0 - 0.00 0.00% 0 - 0.00 0.00%
合计 0 - 4778190.00 100.00% 0 - 132707730.47 100.00%

备注:

(1)数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品,以及报告期内所有非保本理财产品的认购和申购数据。

(2)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。

2. 当期理财产品到期情况

  本期 上期
产品类型 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比
按募集方式:公募 2 100.00% 5424629.90 100.00% 10 71.43% 131901995.77 99.97%
私募 0 0.00% 0.00 0.00% 4 28.57% 44484.74 0.03%
合计 2 100.00% 5424629.90 100.00% 14 100.00% 131946480.51 100.00%
按投资性质:固定收益类 0 0.00% 5422951.52 99.97% 14 100.00% 131946480.51 100.00%
权益类 2 100.00% 1678.38 0.03% 0 0.00% 0.00 0.00%
商品及金融衍生品类 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
混合类 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
合计 2 100.00% 5424629.90 100.00% 14 100.00% 131946480.51 100.00%

备注:

(1)数据范围为报告期内到期的非保本理财产品,以及报告期内所有非保本理财产品的到期和赎回数据。

(2)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。

3. 期末存续理财产品情况

  本期 上期
产品类型 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比
按募集方式:公募 8 100.00% 2382817.20 100.00% 10 100.00% 2965829.40 100.00%
私募 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
合计 8 100.00% 2382817.20 100.00% 10 100.00% 2965829.40 100.00%
按投资性质:固定收益类 8 100.00% 2382817.20 100.00% 8 80.00% 2965829.40 100.00%
权益类 0 0.00% 0.00 0.00% 2 20.00% 0.00 0.00%
商品及金融衍生品类 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
混合类 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
合计 8 100.00% 2382817.20 100.00% 10 100.00% 2965829.40 100.00%

备注:

(1)数据范围为报告期末存续的非保本理财产品

(2)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。

4.理财产品投资资产情况

资产类别 直接金额(万元) 直接占比 间接金额(万元) 间接占比
现金及存款 3,480.18 0.20% 143,886.44 6.18%
债权类 46,881.34 2.75% 173,880.36 7.47%
权益类 - 0.00% 2,011,059.90 86.35%
其他 1,656,772.16 97.05% - 0.00%
合计 1,707,133.68 100.00% 2,328,826.70 100.00%

备注:

(1)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。