账单分期-年化分期费率
分期类型:账单分期
一次性收取
期数 | 一次性手续费率 | 年化费率 |
3期 | 2.55% | 10.21% |
6期 | 4.20% | 11.31% |
12期 | 8.40% | 13.91% |
18期 | 12.60% | 15.32% |
24期 | 16.80% | 16.37% |
36期 | 23.40% | 16.64% |
分期收取
期数 | 每期手续费率 | 年化费率 |
3期 | 0.85%/期 | 10.12% |
6期 | 0.75%/期 | 11.83% |
12期 | 0.75%/期 | 14.00% |
18期 | 0.75%/期 | 14.79% |
24期 | 0.75%/期 | 15.14% |
36期 | 0.72%/期 | 14.77% |
说明:以上分期年化费率展示是根据持卡人现金流计算的年化内含报酬率,并会根据客户综合情况进行浮动,且因选择办理的分期产品与账单日间隔、每月实际天数、提前还款、合作商户等不同情况而有差异。