产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K340010 | 兴银理财悦动封闭式2022年1期固收类理财产品 | 2022-09-16 | 2023-10-16 | 395 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-30 | 1.01910 | 1.01910 | 1,624,992,803.58 | 4.25% | 4.25% |
2023-05-23 | 1.01857 | 1.01857 | 1,624,151,599.08 | 4.25% | 4.25% |
2023-05-16 | 1.01800 | 1.01800 | 1,623,242,223.63 | 4.25% | 4.25% |
2023-05-09 | 1.01741 | 1.01741 | 1,622,293,236.27 | 4.25% | 4.25% |
2023-05-04 | 1.01684 | 1.01684 | 1,621,393,295.07 | 4.25% | 4.25% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-01