产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K340010 | 兴银理财悦动封闭式2022年1期固收类理财产品 | 2022-09-16 | 2023-10-16 | 395 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-29 | 1.00147 | 1.00147 | 1,596,888,902.44 | 4.25% | 4.25% |
2022-11-22 | 1.00075 | 1.00075 | 1,595,738,117.95 | 4.25% | 4.25% |
2022-11-15 | 1.00270 | 1.00270 | 1,598,844,027.97 | 4.25% | 4.25% |
2022-11-08 | 1.00429 | 1.00429 | 1,601,373,895.51 | 4.25% | 4.25% |
2022-11-01 | 1.00362 | 1.00362 | 1,600,308,848.22 | 4.25% | 4.25% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-01