尊敬的客户:
为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持,关于“兴银理财灵动全天候2号、5号、7号、悦动一号、灵动一号净值型理财产品的投资管理费、销售服务费实施阶段性费率优惠,具体优惠方案如下:
产品名称 | 理财产品代码 | 子份额类别销售名称 | 子份额类别销售代码 | 投资管理费优惠前 | 投资管理费优惠后 | 销售服务费优惠前 | 销售服务费优惠前 | 优惠起始日 | 优惠截止日 |
兴银理财灵动全天候2号净值型理财产品 | 9K212052 | 灵动陆陆通1号A | 9K212152 | 已在费率优惠期,当前费率0.00%。 | 0.45% | 0.00% | 2021年4月7日 | 2021年5月6日 | |
灵动陆陆通1号B | 9K212252 | 0.35% | 0.00% | ||||||
金雪球灵动陆陆通1号 | 9K212352 | 0.35% | 0.00% | ||||||
兴银理财灵动全天候5号净值型理财产品 | 9K212055 | 灵动5号陆陆通A | 9K212155 | 0.35% | 0.00% | 0.45% | 0.00% | 2021年4月7日 | 2021年6月8日 |
灵动5号陆陆通B | 9K212255 | 0.35% | 0.00% | ||||||
金雪球灵动5号陆陆通 | 9K212355 | 0.35% | 0.00% | ||||||
兴银理财灵动全天候7号净值型理财产品 | 9K212057 | 灵动7号陆陆通A | 9K212157 | 0.35% | 0.00% | 0.45% | 0.00% | 2021年4月7日 | 2021年6月22日 |
灵动7号陆陆通B | 9K212257 | 0.35% | 0.00% | ||||||
金雪球灵动7号陆陆通 | 9K212357 | 0.35% | 0.00% | ||||||
兴银理财稳利新优选1号净值型理财产品 | 9K220031 | 悦动1号-A | 9K220131 | 0.30% | 0.00% | 0.40% | 0.00% | 2021年4月7日 | 2021年8月17日 |
悦动1号-B | 9K220231 | 0.30% | 0.00% | ||||||
兴银理财财智人生灵动1号A款净值型理财产品 | 9K211010 | 财智人生灵动1号A款 | 9K211010 |
0.30% | 0.00% | 0.40% | 0.00% | 2021年4月7日 | 2021年7月29日 |
如有其它调整事项,兴银理财有限责任公司将另行公告。
兴银理财
2021年4月6日