产品代码/销售代码 | 9K221004 | ||
预约申购期(起) | 2022-09-29 | 预约申购期(止) | 2022-10-11 |
投资周期起始日/申购确认日 | 2022-10-13 | 投资周期终止日 | 2023-09-15 |
当期投资周期期限(天) | 337 | 理财收益支付日 | 2023-09-15 |
业绩比较基准 | 3.00%-- 8.00% | 当期销售管理费率 | 0.0000% |
预约赎回期(起) | 2023-09-01 | 预约赎回期(止) | 2023-09-13 |
赎回确认日/兑付日 | 2023-09-15 |
说明: 本产品按投资周期开放预约赎回,客户在预约赎回期内提出赎回申请的,将于该周期结束后支付理财资金;未提出赎回申请的,理财资金将继续进入下个投资周期。理财收益分配方案参见产品销售文件。
兴银理财
2022-09-27