产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K222012 | 兴银理财指数新动力1号商品及金融衍生品类净值型理财产品 | 2021-09-01 | 2022-09-05 | 369 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-06-29 | 0.92592 | 0.92592 | 92,584,796.00 | 观察期中证500指数涨跌幅+增强收益率6.00%/年+下跌保护垫(未跌破敲入价格) | -- |
2022-06-22 | 0.89799 | 0.89799 | 89,791,851.69 | 观察期中证500指数涨跌幅+增强收益率6.00%/年+下跌保护垫(未跌破敲入价格) | -- |
2022-06-15 | 0.90800 | 0.90800 | 90,793,666.40 | 观察期中证500指数涨跌幅+增强收益率6.00%/年+下跌保护垫(未跌破敲入价格) | -- |
2022-06-08 | 0.90089 | 0.90089 | 90,081,941.22 | 观察期中证500指数涨跌幅+增强收益率6.00%/年+下跌保护垫(未跌破敲入价格) | -- |
2022-06-01 | 0.87303 | 0.87303 | 87,296,116.53 | 观察期中证500指数涨跌幅+增强收益率6.00%/年+下跌保护垫(未跌破敲入价格) | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-07-01