尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴银理财丰利灵动稳享青云一个月持有期1号增强型固收类理财产品】,产品登记编码:【Z7002023000449】,产品代码:【9S232030】),产品管理人现公告如下事项:
1 本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴银理财丰利灵动稳享青云一个月持有期1号增强型固收类理财产品 | 丰利灵动稳享青云1A | 9S23203A | 投资管理费 | 0.30% | 0.05% | 2023-09-01 | 2023-10-09 | 【A】类份额 |
兴银理财丰利灵动稳享青云一个月持有期1号增强型固收类理财产品 | 丰利灵动稳享青云1A | 9S23203A | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-10-10 | 另行通知 | 【A】类份额 |
兴银理财丰利灵动稳享青云一个月持有期1号增强型固收类理财产品 | 丰利灵动稳享青云1A | 9S23203A | 销售服务费 | 0.30% | 0.05% | 2023-09-01 | 2023-10-09 | 【A】类份额 |
兴银理财丰利灵动稳享青云一个月持有期1号增强型固收类理财产品 | 丰利灵动稳享青云1A | 9S23203A | 销售服务费 | 0.30% | 0.10% | 2023-10-10 | 另行通知 | 【A】类份额 |
兴银理财丰利灵动稳享青云一个月持有期1号增强型固收类理财产品 | 兴银灵动青云绿色金融1M持有期(私银) | 9S23203G | 投资管理费 | 0.30% | 0.05% | 2023-09-01 | 2023-10-09 | 【G】类份额 |
兴银理财丰利灵动稳享青云一个月持有期1号增强型固收类理财产品 | 兴银灵动青云绿色金融1M持有期(私银) | 9S23203G | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-10-10 | 另行通知 | 【G】类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2023】年【08】月【30】日