产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K212202 | 兴银理财安愉乐享2号混合类净值型理财产品 | 2020-09-24 | 2030-09-23 | 3651 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提起点 |
2022-09-30 | 1.02263 | 1.02263 | -- | 4.5% |
2022-09-29 | 1.02466 | 1.02466 | -- | 4.5% |
2022-09-28 | 1.02419 | 1.02419 | -- | 4.5% |
2022-09-27 | 1.02632 | 1.02632 | -- | 4.5% |
2022-09-26 | 1.02568 | 1.02568 | -- | 4.5% |
2022-09-23 | 1.02581 | 1.02581 | -- | 4.5% |
2022-09-22 | 1.02633 | 1.02633 | -- | 4.5% |
2022-09-21 | 1.02631 | 1.02631 | -- | 4.5% |
2022-09-20 | 1.02719 | 1.02719 | -- | 4.5% |
2022-09-19 | 1.02461 | 1.02461 | -- | 4.5% |
2022-09-16 | 1.02568 | 1.02568 | -- | 4.5% |
2022-09-15 | 1.03110 | 1.03110 | -- | 4.5% |
2022-09-14 | 1.03642 | 1.03642 | -- | 4.5% |
2022-09-13 | 1.03905 | 1.03905 | -- | 4.5% |
2022-09-09 | 1.03800 | 1.03800 | -- | 4.5% |
2022-09-08 | 1.03580 | 1.03580 | -- | 4.5% |
2022-09-07 | 1.03763 | 1.03763 | -- | 4.5% |
2022-09-06 | 1.03604 | 1.03604 | -- | 4.5% |
2022-09-05 | 1.03073 | 1.03073 | -- | 4.5% |
2022-09-02 | 1.03042 | 1.03042 | -- | 4.5% |
2022-09-01 | 1.03078 | 1.03078 | -- | 4.5% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!
兴银理财
2022-10-09