产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K212002 | 兴银理财安愉乐享2号混合类净值型理财产品 | 2020-09-24 | 2030-09-24 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩报酬计提起点 |
2020-09-30 | 1.00010 | 1.00010 | 4.5% |
2020-09-29 | 1.00009 | 1.00009 | 4.5% |
2020-09-28 | 1.00008 | 1.00008 | 4.5% |
2020-09-27 | 1.00007 | 1.00007 | 4.5% |
2020-09-25 | 1.00004 | 1.00004 | 4.5% |
2020-09-24 | 1.00003 | 1.00003 | 4.5% |
特此公告!
兴银理财
2020-10-10