产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K299010 | 兴银理财兴承恒享挂钩中证500二元看涨敲出封闭式1号固收类理财产品 | 2022-04-21 | 2023-04-24 | 368 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-06-30 | 1.01335 | 1.01335 | 97,758,105.40 | 0.3% / 5.1% | -- |
2022-06-29 | 1.01338 | 1.01338 | -- | 0.3% / 5.1% | -- |
2022-06-22 | 1.01350 | 1.01350 | -- | 0.3% / 5.1% | -- |
2022-06-15 | 1.01342 | 1.01342 | -- | 0.3% / 5.1% | -- |
2022-06-08 | 1.01337 | 1.01337 | -- | 0.3% / 5.1% | -- |
2022-06-01 | 1.00182 | 1.00182 | -- | 0.3% / 5.1% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-07-04