产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9D11002B | 兴银理财兴承恒享2号封闭式净值型理财产品 | 2022-02-23 | 2025-02-19 | 1092 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-29 | 0.98857 | 0.98857 | 39,730,553.09 | -- | 6.50% |
2023-05-22 | 0.98938 | 0.98938 | 39,763,108.14 | -- | 6.50% |
2023-05-15 | 0.98646 | 0.98646 | 39,645,732.31 | -- | 6.50% |
2023-05-08 | 0.99277 | 0.99277 | 39,899,541.27 | -- | 6.50% |
2023-05-04 | 0.99453 | 0.99453 | 39,970,181.64 | -- | 6.50% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-05-31