产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9D11001A | 兴银理财兴承恒享封闭式1号净值型理财产品 | 2021-06-04 | 2024-06-04 | 1096 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-11-29 | 0.97083 | 0.97083 | 440,353,868.34 | -- | 7.00% |
2022-11-22 | 0.97069 | 0.97069 | 440,290,354.46 | -- | 7.00% |
2022-11-15 | 0.98156 | 0.98156 | 445,221,328.16 | -- | 7.00% |
2022-11-08 | 0.98604 | 0.98604 | 447,254,025.66 | -- | 7.00% |
2022-11-01 | 0.97729 | 0.97729 | 443,284,558.36 | -- | 7.00% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-12-01