产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K12111B | 兴银理财万利宝聚利2021年第11期净值型理财产品 | 2021-12-20 | 2031-12-02 | 3634 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-09-30 | 1.01345 | 1.03756 | 213,057,212.33 | 4.80% | -- |
2022-09-23 | 1.01253 | 1.03664 | -- | 4.80% | -- |
2022-09-16 | 1.01162 | 1.03573 | -- | 4.80% | -- |
2022-09-09 | 1.01071 | 1.03482 | -- | 4.80% | -- |
2022-09-02 | 1.00980 | 1.03391 | -- | 4.80% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-10-08