产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K121080 | 兴银理财万利宝聚利2021年第8期净值型理财产品 | 2021-12-15 | 2033-12-15 | 4383 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-09-30 | 1.01402 | 1.03800 | 253,505,382.39 | 4.70%--4.80% | -- |
2022-09-23 | 1.01311 | 1.03709 | -- | 4.70%--4.80% | -- |
2022-09-16 | 1.01220 | 1.03618 | -- | 4.70%--4.80% | -- |
2022-09-09 | 1.01129 | 1.03527 | -- | 4.70%--4.80% | -- |
2022-09-02 | 1.01039 | 1.03437 | -- | 4.70%--4.80% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-10-08