产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K121070 | 兴银理财万利宝聚利2021年第7期净值型理财产品 | 2021-12-10 | 2031-12-08 | 3650 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-09-30 | 1.01599 | 1.04257 | 203,198,085.52 | 4.90% | -- |
2022-09-23 | 1.01504 | 1.04162 | -- | 4.90% | -- |
2022-09-16 | 1.01409 | 1.04067 | -- | 4.90% | -- |
2022-09-09 | 1.01314 | 1.03972 | -- | 4.90% | -- |
2022-09-02 | 1.01220 | 1.03878 | -- | 4.90% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-10-08