尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品】,产品登记编码:【Z7002020000002】),产品管理人现公告如下事项:
1 本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 添利快线净值型理财产品 | 97318011 | 投资管理费 | 0.30% | 0.05% | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 【A】类份额 |
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 添利快线净值型理财产品 | 97318011 | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-10-11 | 另行通知 | 【A】类份额 |
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 添利快线净值型理财产品 | 97318011 | 销售服务费 | 0.30% | 0.15% | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 【A】类份额 |
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 添利快线净值型理财产品 | 97318011 | 销售服务费 | 0.30% | 0.25% | 2023-10-11 | 另行通知 | 【A】类份额 |
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 兴银理财添利快线B(浦发公司专属) | 9731801B | 投资管理费 | 0.30% | 0.05% | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 【B】类份额 |
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 兴银理财添利快线B(浦发公司专属) | 9731801B | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-10-11 | 另行通知 | 【B】类份额 |
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 兴银理财添利快线C(中信专属) | 9731801C | 投资管理费 | 0.30% | 0.05% | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 【C】类份额 |
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 兴银理财添利快线C(中信专属) | 9731801C | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-10-11 | 另行通知 | 【C】类份额 |
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 兴银理财添利快线D | 9731801D | 投资管理费 | 0.30% | 0.05% | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 【D】类份额 |
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 兴银理财添利快线D | 9731801D | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-10-11 | 另行通知 | 【D】类份额 |
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 兴银理财添利快线E | 9731801E | 投资管理费 | 0.30% | 0.05% | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 【E】类份额 |
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 兴银理财添利快线E | 9731801E | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-10-11 | 另行通知 | 【E】类份额 |
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 兴银理财添利快线F | 9731801F | 投资管理费 | 0.30% | 0.05% | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 【F】类份额 |
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品 | 兴银理财添利快线F | 9731801F | 投资管理费 | 0.30% | 0.10% | 2023-10-11 | 另行通知 | 【F】类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2023】年【09】月【26】日