兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[金雪球稳利月月盈] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219373 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-10-13 2029-10-31 3305 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-08-31 1.03084 1.03084 3.30%--4.30%
2021-08-30 1.03074 1.03074 3.30%--4.30%
2021-08-29 1.03065 1.03065 3.30%--4.30%
2021-08-28 1.03055 1.03055 3.30%--4.30%
2021-08-27 1.03046 1.03046 3.30%--4.30%
2021-08-26 1.03036 1.03036 3.30%--4.30%
2021-08-25 1.03027 1.03027 3.30%--4.30%
2021-08-24 1.03017 1.03017 3.30%--4.30%
2021-08-23 1.03008 1.03008 3.30%--4.30%
2021-08-22 1.02998 1.02998 3.30%--4.30%
2021-08-21 1.02989 1.02989 3.30%--4.30%
2021-08-20 1.02980 1.02980 3.30%--4.30%
2021-08-19 1.02970 1.02970 3.30%--4.30%
2021-08-18 1.02960 1.02960 3.30%--4.30%
2021-08-17 1.02951 1.02951 3.30%--4.30%
2021-08-16 1.02942 1.02942 3.30%--4.30%
2021-08-15 1.02932 1.02932 3.30%--4.30%
2021-08-14 1.02923 1.02923 3.30%--4.30%
2021-08-13 1.02914 1.02914 3.30%--4.30%
2021-08-12 1.02905 1.02905 3.30%--4.30%
2021-08-11 1.02895 1.02895 3.30%--4.30%
2021-08-10 1.02886 1.02886 3.30%--4.30%
2021-08-09 1.02877 1.02877 3.30%--4.30%
2021-08-08 1.02867 1.02867 3.30%--4.30%
2021-08-07 1.02865 1.02865 3.30%--4.30%
2021-08-06 1.02856 1.02856 3.30%--4.30%
2021-08-05 1.02844 1.02844 3.30%--4.30%
2021-08-04 1.02835 1.02835 3.30%--4.30%
2021-08-03 1.02825 1.02825 3.30%--4.30%
2021-08-02 1.02816 1.02816 3.30%--4.30%
2021-08-01 1.02806 1.02806 3.30%--4.30%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-09-01